10.02.2020 12:52

Кто сможет купить больше топлива на месячную зарплату: житель Москвы, Сибири или Питера

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем жители других регионов России. Хуже всего ситуация на юге: в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

При составлении рейтинга были учтены средние цены бензина марки АИ-92, а также среднемесячные зарплаты жителей разных регионов России по состоянию на январь 2020 года. Калькуляция производилась на основе данных Росстата. В итоге эксперты узнали, сколько литров горючего могут купить россияне в том или ином регионе на среднюю зарплату. Об итогах сообщает «РИА Новости».

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплаты намного выше среднероссийских: здесь можно приобрести 2091 литр бензина. На втором месте оказалась Москва (1886 литров), на третьем — Ненецкий автономный округ (1640 литров).

Еще в 11 регионах на средний доход можно позволить себе более тысячи литров АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Коми и Красноярский край.

Аутсайдером рейтинга стал Северный Кавказ. Там топливо стоит дороже, а доходы ниже. На среднюю в Карачаево-Черкесии зарплату в месяц можно купить всего 525 литров горючего, в Дагестане — 531 литр, в Кабардино-Балкарии — 554 литра.

Что касается темпов роста цен, то за год они увеличились на 1,3%. Если сравнивать новые данные с ситуацией полугодичной давности, то бензин стал немного доступнее как в самых богатых регионах, так и в самых бедных. В целом по стране средний россиянин сможет купить теперь 963 литра бензина вместо 926. Жить стало лучше, жить стало веселее.

Рейтинг относительной доступности бензина для населения

Место Субъект РФ Объем бензина АИ-92, который можно купить на среднюю зарплату, л Цена бензина АИ-92 на середину января 2020 г., руб./л. Изменение стоимости бензина АИ-92 за год, %
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 2091 41,65 0,3
2 Москва 1886 42,47 0,2
3 Ненецкий автономный округ 1640 45,54 1,0
4 Чукотский автономный округ 1637 56,00 0,0
5 Магаданская область 1599 50,08 0,0
6 Сахалинская область 1539 48,02 4,4
7 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1480 43,47 -1,3
8 Камчатский край 1415 48,32 2,9
9 Санкт-Петербург 1274 42,83 1,6
10 Мурманская область 1227 44,22 3,0
11 Республика Саха (Якутия) 1154 54,25 -1,3
12 Московская область 1140 41,81 0,4
13 Республика Коми 1051 43,61 3,3
14 Красноярский край 1032 41,23 -0,6
15 Архангельская область 992 42,33 2,5
16 Тюменская область 992 41,61 2,1
17 Хабаровский край 987 43,80 4,3
18 Иркутская область 945 41,79 -0,5
19 Амурская область 931 43,68 4,5
20 Томская область 929 40,41 -0,3
21 Ленинградская область 924 42,69 1,2
22 Приморский край 897 44,22 4,3
23 Кемеровская область 884 40,68 0,0
24 Забайкальский край 880 42,67 0,0
25 Республика Карелия 872 42,15 3,3
26 Калужская область 863 41,00 1,9
27 Республика Хакасия 844 41,01 -0,4
28 Свердловская область 836 42,23 2,5
29 Еврейская автономная область 824 44,29 4,0
30 Челябинская область 803 39,97 1,4
31 Новосибирская область 801 41,07 0,7
32 Республика Тыва 793 42,66 0,4
33 Республика Бурятия 788 42,60 4,8
34 Республика Татарстан 778 41,67 2,8
35 Вологодская область 774 43,42 1,5
36 Пермский край 771 42,92 2,9
37 Ярославская область 757 40,64 -1,4
38 Тульская область 750 43,00 2,4
39 Самарская область 748 41,76 1,6
40 Республика Башкортостан 744 42,16 2,0
41 Омская область 736 41,19 0,6
42 Нижегородская область 719 42,70 2,6
43 Краснодарский край 714 43,62 0,8
44 Астраханская область 713 43,45 2,8
45 Липецкая область 708 42,26 1,1
46 Рязанская область 700 41,89 0,6
47 Белгородская область 693 42,64 2,9
48 Удмуртская Республика 690 42,48 2,5
49 Республика Алтай 688 41,05 -1,9
50 Оренбургская область 673 42,24 2,1
51 Севастополь 673 44,27 -5,7
52 Воронежская область 671 43,00 -0,1
53 Тверская область 668 42,94 2,2
54 Курская область 667 42,07 2,0
55 Калининградская область 664 44,57 1,5
56 Владимирская область 661 42,42 0,3
57 Ростовская область 657 43,82 1,2
58 Волгоградская область 656 43,00 2,6
59 Новгородская область 650 42,54 1,9
60 Курганская область 641 40,62 1,1
61 Ульяновская область 638 41,36 1,6
62 Смоленская область 638 42,58 2,4
63 Республика Крым 635 44,27 -5,9
64 Костромская область 626 42,14 1,5
65 Пензенская область 623 42,33 2,0
66 Ставропольский край 620 43,85 0,7
67 Республика Марий Эл 616 41,90 2,3
68 Брянская область 610 41,95 2,4
69 Чувашская Республика 610 41,80 2,2
70 Псковская область 601 42,19 1,5
71 Орловская область 600 42,32 2,6
72 Кировская область 595 43,28 4,3
73 Республика Мордовия 588 41,86 3,6
74 Алтайский край 582 41,02 0,5
75 Тамбовская область 579 42,64 2,1
76 Чеченская Республика 578 41,56 0,0
77 Республика Адыгея 575 43,88 0,6
78 Саратовская область 575 42,54 1,6
79 Республика Ингушетия 573 41,15 2,0
80 Республика Северная Осетия — Алания 572 42,88 1,1
81 Республика Калмыкия 570 42,69 1,0
82 Ивановская область 562 41,83 1,4
83 Кабардино-Балкарская Республика 554 42,86 0,8
84 Республика Дагестан 531 43,75 -0,4
85 Карачаево-Черкесская Республика 525 44,24 2,7
- Российская Федерация 963 42,35 1,3

Источник

Жарочная поверхность - повышает производительность! Карта водителя Эльдарадо дарит приятные бонусы за регистрацию Ремонт карданных валов в Нижнем Новгороде Слоты онлайн в казино Вулкан 24

Лента новостей