Авторынок в июле: спад, как и прогнозировали
По итогам июля 2021 года в России было продано 136 040 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно июля 2020-го — минус 4,1%, или 5884 штуки. Такая информация содержится в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Как мы указали в июньском пресс-релизе, в этом месяце рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021-го было продано 136 040 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в июле 2020-го после снятия ограничений, связанных с пандемией. В январе — июле 2021-го было продано 957 160 автомобилей, что все же на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов».
Тройка моделей-лидеров по итогам прошлого месяца не изменилась: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
ВАЖНО! Статистика за июль не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в июле 2021 года:
№ | Модель | Июль | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 10 885 | 11 450 | -565 |
2 | Lada Vesta | 10 223 | 9807 | +416 |
3 | Kia Rio | 5640 | 7031 | -1391 |
4 | Hyundai Creta | 5246 | 7122 | -1876 |
5 | Hyundai Solaris | 4592 | 4074 | +518 |
6 | Lada Niva | 4555 | 3536 | +1019 |
7 | Skoda Rapid II | 4311 | 5271 | -960 |
8 | Volkswagen Polo | 4229 | 6847 | -2618 |
9 | Renault Duster | 3408 | 2916 | +492 |
10 | Lada Largus | 3345 | 3718 | -373 |
11 | Toyota Camry | 3105 | 2961 | +144 |
12 | Renault Logan | 2972 | 2868 | +104 |
13 | Toyota RAV4 | 2797 | 3311 | -514 |
14 | Volkswagen Tiguan | 2302 | 3336 | -1034 |
15 | Renault Sandero | 2163 | 2679 | -516 |
16 | Lada XRAY | 2035 | 1874 | +161 |
17 | Kia Sportage | 1900 | 3750 | -1850 |
18 | Kia Seltos | 1817 | 555 | +1262 |
19 | Nissan Qashqai | 1547 | 2157 | -610 |
20 | Skoda Karoq | 1483 | 2515 | -1032 |
21 | Mitsubishi Outlander | 1403 | 1147 | +256 |
22 | Renault Kaptur | 1401 | 1774 | -373 |
23 | Geely Coolray | 1387 | 462 | +925 |
24 | Hyundai Tucson | 1372 | 1284 | +88 |
25 | Nissan X-Trail | 1351 | 1769 | -418 |
Продажи новых автомобилей в июле 2021 года по маркам:
№ | Марка | Июль | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | Разница | ||
1 | Lada | 32 013 | 31 180 | +3% |
2 | Kia | 17 071 | 18 038 | -5% |
3 | Renault | 14 623 | 11 606 | +26% |
4 | Hyundai | 13 383 | 14 319 | -7% |
5 | Skoda | 7921 | 12 329 | -36% |
6 | Toyota | 7908 | 8897 | -11% |
7 | Volkswagen | 7171 | 10 735 | -33% |
8 | ГАЗ ком. авт. | 4640 | 3592 | +29% |
9 | Nissan | 3599 | 5315 | -32% |
10 | Chery | 3009 | 864 | +248% |
11 | Haval | 2932 | 1832 | +60% |
12 | УАЗ | 2891 | 2619 | +10% |
13 | Geely | 2502 | 1338 | +87% |
14 | Mitsubishi | 2350 | 2292 | +3% |
15 | Mazda | 2052 | 2465 | -17% |
16 | Ford ком.авт. | 1789 | 17030 | +5% |
17 | Audi | 1558 | 1286 | +21% |
18 | Lexus | 1531 | 2423 | -37% |
19 | Suzuki | 862 | 651 | +32% |
20 | Peugeot | 644 | 448 | +44% |
21 | Porsche | 552 | 621 | -11% |
22 | Land Rover | 525 | 367 | +43% |
23 | Volvo | 507 | 773 | -34% |
24 | VW ком. авт. | 474 | 465 | +2% |
25 | Changan | 421 | 653 | -36% |
26 | Cheryexeed | 400 | — | — |
27 | Citroen | 390 | 377 | +3% |
28 | Subaru | 355 | 507 | -30% |
29 | Genesis | 318 | 89 | +257% |
30 | FAW | 298 | 386 | -23% |
31 | Cadillac | 242 | 123 | +97% |
32 | Opel | 169 | 54 | +213% |
33 | Jeep | 159 | 197 | -19% |
34 | Infiniti | 124 | 154 | -19% |
35 | FIAT | 105 | 137 | -23% |
36 | Isuzu | 89 | 135 | -34% |
37 | Honda | 88 | 220 | -60% |
38 | Jaguar | 82 | 70 | +17% |
39 | Chevrolet | 76 | 36 | +111% |
40 | GAC | 62 | — | — |
41 | DFM | 51 | 75 | -32% |
42 | Lifan | 49 | 104 | -53% |
43 | Iveco | 45 | 39 | -15% |
44 | Zotye | 5 | 11 | -55% |
45 | Brilliance | 4 | 14 | -71% |
46 | Foton | 1 | 6 | -83% |
47 | Ford | 0 | 8 | — |
48 | Chrysler | 0 | 4 | — |
49 | Hyundai ком. авт. | — | 23 | — |
50 | Niva (бывш. Chevy, но без лого Lada) | — | 529 | — |
51 | Datsun | — | 1815 | — |
ИТОГО | 136 040 | 141 924 | -4,1% |
Рекомендовано к прочтению
- Cудно-автовоз Felicity Ace продолжает гореть. Тушению пожара препятствуют литиевые батареи электрокаров
- В Хабаровске состоялся заключительный этап чемпионата по зимнему дрифту
- Производитель Chevrolet Nexia собрался выпускать электромобили BYD
- Opel в Україні запускає онлайн магазин нових автомобілів
- Глава Rimac рассказал, почему Volkswagen «отцепил» от себя Bugatti, несмотря на его прибыльность