25.09.2018 14:41

Средний размер автокредита в РФ почти достиг 800 тысяч рублей

Средняя величина кредита на покупку автомобиля в августе 2018 года составила 790,8 тыс. рублей. Это на 115,3 тыс. рублей больше (+17,1%), чем в августе 2017 года.

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на 4100 организаций-кредиторов. Столь высокая средняя сумма кредита зафиксирована НБКИ впервые.

Самые высокие размеры кредитов зафиксированы в Москве (1 103,0 тыс. руб.), Московской области (954,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (928,0 тыс. руб.), Иркутской области (921,6 тыс. руб.) и Краснодарском крае (904,2 тыс. руб.).

Противоположные результаты — самые маленькие автокредиты — отмечены в республиках Татарстан (641,2 тыс. руб.) и Башкортостан (643,1 тыс. руб.), Оренбургской области (647,9 тыс. руб.), Чувашской республике (652,2 тыс. руб.) и Пермском крае (657,0 тыс. руб.).

Самый большой рост размера кредитов относительно августа 2017 года заметили в Ставропольском крае (+25,6%), Нижегородской (+24,4%), Белгородской (+24,2%), Ульяновской (+23,4%) и Владимирской (+23,0%) областях.

Напомним, в июле 2018 года правительство РФ продлило действие программ льготного кредитования до 2020 года («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»). Скидка по этим программам предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей.

40 крупнейших регионов по размеру автокредитов

Регион Август 2017 Август 2018 Прибавка
1 Москва 950 047 1 103 015 16,1%
2 Московская область 810 098 954 926 17,9%
3 Санкт-Петербург 800 088 927 960 16,0%
4 Иркутская область 819 985 921 649 12,4%
5 Краснодарский край 748 050 904 249 20,9%
6 Ханты-Мансийский АО - Югра 770 578 865 750 12,4%
7 Новосибирская область 731 844 836 951 14,4%
8 Ставропольский край 653 564 820 637 25,6%
9 Ленинградская область 720 087 819 997 13,9%
10 Красноярский край 727 863 814 804 11,9%
11 Калужская область 687 590 806 569 17,3%
12 Тверская область 687 396 782 622 13,9%
13 Тульская область 679 510 768 660 13,1%
14 Омская область 621 959 762 595 22,6%
15 Ростовская область 665 101 759 779 14,2%
16 Владимирская область 617 457 759 677 23,0%
17 Архангельская область 654 337 745 064 13,9%
18 Кемеровская область 623 519 744 978 19,5%
19 Белгородская область 594 829 738 570 24,2%
20 Вологодская область 612 784 736 602 20,2%
21 Ульяновская область 597 057 736 581 23,4%
22 Свердловская область 646 405 735 195 13,7%
23 Рязанская область 598 350 728 702 21,8%
24 Нижегородская область 578 430 719 444 24,4%
25 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 618 709 710 095 14,8%
26 Волгоградская область 608 359 700 949 15,2%
27 Челябинская область 608 118 697 955 14,8%
28 Липецкая область 623 228 697 672 11,9%
29 Самарская область 562 824 686 408 22,0%
30 Саратовская область 601 200 680 297 13,2%
31 Ярославская область 585 386 678 992 16,0%
32 Воронежская область 570 448 673 718 18,1%
33 Пензенская область 571 169 666 890 16,8%
34 Кировская область 591 325 666 595 12,7%
35 Удмуртская Республика 537 773 658 822 22,5%
36 Пермский край 565 284 656 993 16,2%
37 Чувашская Республика 558 566 652 196 16,8%
38 Оренбургская область 592 176 647 939 9,4%
39 Республика Башкортостан 570 280 643 079 12,8%
40 Республика Татарстан 569 924 641 163 12,5%

Источник

Интернет-магазин запчастей Hyundai Круглосуточный прием катализаторов в Москве Услуги автоюриста в Екатеринбурге Оригинальные запчасти для Mitsubishi Оренда автомобіля у Києві

Лента новостей