10.01.2018 3:17

Итоги-2017 в США: все по-прежнему берут пикапы и SUV

Итоги-2017 в США: все по-прежнему берут пикапы и SUV

В США по итогам минувшего года продано 17,2 млн автомобилей — на 2% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика на рынке новых машин в Соединенных Штатах зафиксирована впервые в 2009 года — последние семь лет спрос уверенно рос.

Эксперты ждут, что в 2018 году тенденция продолжится и продажи новых автомобилей еще немного «просядут». Ключевых причин несколько. Во-первых, растут ставки кредитов — средний показатель по займу на 60 месяцев по США составляет немногим более 4%, но в реальности цифра может колебаться в диапазоне от 3 до 10%.

Еще один фактор: растущий запас прочности новых автомобилей на рынке. Сейчас средний возраст машин на дорогах США вырос до 11,6 года, в 1998 году показатель составлял лишь 8,8 года.

Общие тенденции по моделям таковы, что американцы стали охотнее брать разные SUV вместо среднеразмерных седанов, поскольку им по карману увеличение расхода топлива. К слову, спрос на Toyota Prius упал на 20% (за год продано 108 тысяч таких машин).

Пикапы серии F от Ford держат пальму первенства уже 36-й год подряд. Остальные подробности смотрите в списке «Топ-25» ниже.

Модель Декабрь 2017 Декабрь 2016 Разница 2017 2016 Разница
1 Ford F-Series 89 385 87 512 +2,10 896 764 820 799 +9,30
2 Chevrolet Silverado 67 676 54 272 +24,70 585 864 574 876 +1,90
3 Ram 44 907 47 556 –5,60 500 723 489 418 +2,30
4 Toyota RAV4 32 542 37 214 –12,60 407 594 352 154 +15,70
5 Nissan Rogue 40 172 40 477 –0,80 403 465 329 904 +22,30
6 Toyota Camry 43 331 33 412 +29,70 387 081 388 618 –0,40
7 Honda CR-V 36 983 37 778 –2,10 377 895 357 335 +5,80
8 Honda Civic 31 406 31 482 –0,20 377 286 366 927 +2,80
9 Toyota Corolla 19 969 31 209 –36,00 329 196 378 210 –13,00
10 Honda Accord 22 115 33 873 –34,70 322 655 345 225 –6,50
11 Ford Escape 26 253 25 788 +1,80 308 296 307 069 +0,40
12 Chevrolet Equinox 32 784 27 195 +20,60 290 458 242 195 +19,90
13 Ford Explorer 28 566 21 857 +30,70 271 131 248 507 +9,10
14 Nissan Altima 18 199 24 763 –26,50 254 996 307 380 –17,00
15 Jeep Grand Cherokee 23 622 23 250 +1,60 240 696 212 273 +13,40
16 Nissan Sentra 16 834 17 037 –1,20 218 451 214 709 +1,70
17 GMC Sierra 26 436 23 290 +13,50 217 943 221 680 –1,70
18 Toyota Highlander 21 041 25 425 –17,20 215 775 191 379 +12,70
19 Ford Fusion 17 444 19 132 –8,80 209 623 265 840 –21,10
20 Hyundai Elantra 21 350 19 556 +9,20 198 210 208 319 –4,90
21 Toyota Tacoma 18 705 17 514 +6,80 198 124 191 631 +3,40
22 Jeep Wrangler 13 700 15 721 –12,90 190 522 191 774 –0,70
23 Subaru Outback 18 248 20 695 –11,80 188 886 182 898 +3,30
24 Chevrolet Malibu 16 628 22 764 –27,00 185 857 227 881 –18,40
25 Chevrolet Cruze 13 406 17 324 –22,60 184 751 188 876 –2,20

Источник

Эвакуатор в Щелково – надежный сервис Демоверии игровых автоматов онлайн в Drift Casino Каталог аккумуляторов от известных брендов Установка ГБО в Grandgas Клуб для любителей денег – Gmslots

Лента новостей