04.04.2019 14:24

Авторынок в марте: снова плюс!

В марте нынешнего года в России было продано 160 180 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Рост относительно аналогичного месяца 2018 года составил 1,8%. Статистику опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Напомним, что мартовскому «плюсу» предшествовал февральский «минус». Таким образом, тренд рынка до сих пор не определен — то ли он продолжит медленно расти, то ли постепенно начнет скатываться.

«Небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим маленьким минусом в феврале, предполагает, что рынок еще выбирает направление движения в этом году. Кумулятивные продажи в первом квартале были почти на уровне прошлого года, но достигнуты значительно большим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад. Государственные субсидии для бюджетных автомобилей, доступные с марта, очевидно, также помогли в целом улучшить картину рынка за прошедший месяц», — заявил Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Троица самых популярных моделей в марет: 1) Lada Vesta; 2) Lada Granta; 3) KIA Rio.

Всего за первые три месяца 2019 года в России было продано 391 650 новых автомобилей. Динамика — минус 0,3%.

Продажи новых автомобилей в марте 2019 года по маркам:

Марка Март
2019 2018 Разница
1 Lada 33 821 30 708 +10%
2 KIA 19 560 19 096 +2%
3 Hyundai 16 322 16 705 -2%
4 Renault 13 051 14 047 -7%
5 Toyota 9 224 8 914 +3%
6 Volkswagen 8529 8631 -1%
7 Nissan 8136 6402 +27%
8 Skoda 6956 6483 +7%
9 ГАЗ ком. авт. 4984 5043 -1%
10 Mitsubishi 4905 5227 -6%
11 BMW 3850 3210 +20%
12 Ford 3561 5202 -32%
13 Mercedes-Benz 3337 3250 +3%
14 УАЗ 3089 2832 +9%
15 Chevrolet 2775 2607 +6%
16 Mazda 2711 2002 +35%
17 Datsun 2687 2215 +21%
18 Lexus 1724 2462 -30%
19 Audi 1260 1370 -8%
20 Land Rover 941 1067 -12%
21 Volvo 828 566 +46%
22 Suzuki 742 332 +123%
23 VW ком. авт. 701 580 +21%
24 Geely 643 147 +337%
25 Infiniti 599 504 +19%
26 Haval 558 158 +253%
27 Subaru 529 492 +8%
28 Lifan 490 1318 -63%
29 Porsche 450 315 +43%
30 Chery 432 514 -16%
31 Peugeot 373 527 -29%
32 Citroen 341 480 -29%
33 Jaguar 275 277 -1%
34 MINI 250 220 +14%
35 Jeep 208 137 +52%
36 Genesis 181 95 +91%
37 Zotye 165 202 -18%
38 Mercedes-Benz ком. авт. 149 588 -75%
39 Honda 148 370 -60%
40 FAW 131 112 +17%
41 DFM 123 91 +35%
42 Changan 102 100 +2%
43 FIAT 91 148 -39%
44 Cadillac 79 83 -5%
45 Isuzu 64 56 +14%
46 Foton 32 35 -9%
46 Smart 25 56 -55%
47 Iveco 22 47 -53%
48 Brilliance 12 22 -45%
49 HTM 7 2 +250%
50 Chrysler 7 10 -30%
51 Hyundai ком. авт. н. д. 53
52 SsangYong 0 9
53 Ravon 0 1160
Итого 160 180 157 279 +1,8%

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в марте 2019 года

Модель Март
2019 2018 Разница
1 Lada Vesta 12 850 9181 +3669
2 Lada Granta 10 422 8381 +2041
3 KIA Rio 8927 9809 -882
4 Hyundai Creta 6498 5994 +504
5 Hyundai Solaris 5945 6883 -938
6 Volkswagen Polo 4283 4425 -142
7 Lada Largus 3981 3569 +412
8 Renault Logan 3549 3200 +349
9 Renault Duster 3536 4101 -565
10 Toyota Camry 3405 2539 +866
11 Volkswagen Tiguan 3120 3064 -56
12 Lada 4x4 3044 2329 +715
13 Renault Sandero 2988 3119 -131
14 Nissan Qashqai 2988 1582 +1406
15 Skoda Rapid 2966 2904 +62
16 Nissan X-Trail 2790 1744 +1046
17 Renault Kaptur 2764 3240 -476
18 Chevrolet Niva 2688 2566 +122
19 Lada XRAY 2674 2957 -283
20 Mitsubishi Outlander 2640 2760 -120
21 Toyota RAV4 2609 2994 -385
22 KIA Sportage 2440 2054 +386
23 Datsun on-DO 2383 1922 +461
24 KIA Optima 2207 1604 +603
25 Skoda Octavia 2077 2216 -139

Источник

Лучшее онлайн-казино Вулкан Россия vulcan-russia-casino.com Смена бензина на газ: плюсы и минусы Как нужно хранить автошины Проведите досуг с пользой в казино Эльдорадо Интернет + IPTV: насколько это удобно, практично и выгодно?

Лента новостей