Авторынок РФ в сентябре: KIA Rio лидирует, следом идут Гранта и Веста
В минувшем сентябре в РФ продано 148 371 автомобиль, что на 17,9% больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. В январе-сентябре 2017 года продажи новых машин в РФ составили 1 129 374 единицы (+10,6%).
Такую информацию опубликовала Ассоциация европейского бизнеса в России. По мнению руководства организации, положительный тренд позволяет делать хорошие прогнозы на конец 2017 года.
Тройка лидеров сентября выглядит следующим образом: Lada (28 263), KIA (18 797) и Hyundai (15 899). У всех трех — заметные прибавки в объеме продаж, но у KIA рост очень существенный (+40%).
За минувшие 10 месяцев «АвтоВАЗ» подобрался к 20-процентной доле рынка, сейчас Lada занимает 19,6% от всех продаж автомобилей в РФ. У KIA и Hyundai 12% и 9,9% соответственно.
В списке десяти лидеров почти у всех улучшились показатели, минус только у Toyota (7599, – 10%).
Немецкие премиум-производители стоят на месте — плюс только у BMW (2602). Mercedes-Benz (3345) и Audi (1559) немного потеряли в продажах (–1% и –3% соответственно).
Судя по всему, выход нового поколения KIA Rio еще больше подстегнул интерес к весьма востребованной модели. Рио лидирует по итогам сентября и минувшей части 2017 года с большим отрывом, и продажи только растут. У Hyundai Solaris такой прибавки нет — результат этого «корейца» почти такой же, как годом ранее.
родажи новых автомобилей в РФ по маркам
№ | Марка | Сентябрь | Январь–сентябрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | 2017 | 2016 | Разница | ||
1 | Lada | 28 263 | 22 837 | +24% | 221 207 | 189 852 | +17% |
2 | KIA | 18 797 | 13 398 | +40% | 135 223 | 106 708 | +27% |
3 | Hyundai | 15 899 | 14 200 | +12% | 111 885 | 101 238 | +11% |
4 | Renault | 12 739 | 10 474 | +22% | 95 718 | 80 820 | +18% |
5 | Volkswagen | 8057 | 7022 | +15% | 62 094 | 52 663 | +18% |
6 | Toyota | 7599 | 8419 | –10% | 67 384 | 68 330 | –1% |
7 | Nissan | 6650 | 6556 | +1% | 53 460 | 52 495 | +2% |
8 | Skoda | 5790 | 4819 | +20% | 44 846 | 40 949 | +10% |
9 | GAZ ком.авт. | 5100 | 4930 | +3% | 39 931 | 37 563 | +6% |
10 | Ford | 4663 | 3515 | +33% | 34 896 | 30 902 | +13% |
11 | UAZ | 4020 | 4220 | –5% | 28 811 | 32 981 | –13% |
12 | Mercedes-Benz | 3345 | 3375 | –1% | 27 226 | 28 418 | –4% |
13 | BMW | 2602 | 2250 | +16% | 21 881 | 20 641 | +6% |
14 | Chevrolet | 2584 | 1890 | +37% | 22 780 | 22 063 | +3% |
15 | Datsun | 2554 | 1512 | +69% | 17 566 | 12 949 | +36% |
16 | Mazda | 2509 | 2482 | +1% | 17 870 | 15 505 | +15% |
17 | Lexus | 2394 | 2301 | +4% | 16 926 | 17 373 | –3% |
18 | Mitsubishi | 2378 | 1443 | +65% | 14 386 | 12 839 | 12% |
19 | Ravon | 1602 | 294 | +445% | 9341 | 598 | +1462% |
20 | Audi | 1559 | 1600 | –3% | 12 574 | 16 082 | –22% |
21 | Lifan | 1423 | 1629 | –13% | 11 274 | 12 034 | –6% |
22 | Volvo | 709 | 708 | 0% | 4923 | 3979 | +24% |
23 | Land Rover | 707 | 803 | –12% | 6626 | 6785 | –2% |
24 | VW ком.авт. | 660 | 540 | +22% | 4940 | 4140 | +19% |
25 | Mercedes–Benz ком.авт | 605 | 547 | +11% | 4395 | 4290 | +2% |
26 | Subaru | 546 | 563 | –3% | 4027 | 3954 | +2% |
27 | Chery | 504 | 372 | +35% | 4184 | 3860 | +8% |
28 | Infiniti | 462 | 406 | +14% | 3874 | 3333 | +16% |
29 | Suzuki | 419 | 248 | +69% | 3267 | 3638 | –10% |
30 | Peugeot | 408 | 302 | +35% | 3434 | 2671 | +29% |
31 | Porsche | 333 | 403 | –17% | 3063 | 3480 | –12% |
32 | Citroen | 307 | 243 | +26% | 3245 | 2885 | 12% |
33 | FIAT | 259 | 162 | +60% | 1619 | 1670 | –3% |
34 | Honda | 217 | 132 | +64% | 1016 | 1099 | –8% |
35 | Jaguar | 196 | 211 | –7% | 1706 | 1324 | +29% |
36 | Geely | 179 | 239 | –25% | 1693 | 3794 | –55% |
37 | Haval | 155 | – | – | 1324 | – | – |
38 | MINI | 150 | 121 | +24% | 1138 | 984 | +16% |
39 | smart | 140 | 45 | +211% | 632 | 347 | +82% |
40 | Cadillac | 139 | 87 | +60% | 1008 | 884 | +14% |
41 | Changan | 111 | 64 | +73% | 1047 | 385 | +172% |
42 | Genesis | 101 | – | – | 718 | – | – |
43 | Zotye | 91 | 41 | +122% | 707 | 190 | +272% |
44 | DFM | 87 | 124 | –30% | 462 | 951 | –51% |
45 | Jeep | 85 | 102 | –17% | 1026 | 893 | +15% |
46 | Iveco | 74 | 38 | +95% | 325 | 408 | –20% |
47 | Foton | 63 | 2 | +3050% | 296 | 30 | +887% |
48 | FAW | 63 | 52 | +21% | 415 | 692 | –40% |
49 | Isuzu | 52 | 36 | +44% | 517 | 383 | +35% |
50 | Brilliance | 12 | 34 | –65% | 138 | 777 | –82% |
51 | BAW | 6 | 13 | –54% | 91 | 135 | –33% |
52 | Hyundai | 2 | 25 | –92% | 65 | 31 | +110% |
53 | HTM | 1 | – | – | 78 | – | – |
54 | SsangYong | 1 | 9 | –89% | 90 | 1110 | –92% |
55 | Chrysler | 0 | 1 | – | 6 | 25 | –76% |
56 | Alfa Romeo | – | 8 | – | 0 | 89 | – |
57 | Acura | – | – | – | – | 163 | – |
58 | Daewoo | – | – | – | – | 8574 | – |
59 | Haima | – | – | – | – | 114 | – |
Итого | 148 371 | 125 847 | +17,9% | 1 129 374 | 1 021 070 | +10,6% |
Самые востребованные модели на рынке РФ в сентябре 2017 года
№ | Модель | Сентябрь | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | ||
1 | KIA Rio | 10 446 | 8014 | +2432 |
2 | Lada Granta | 9098 | 7815 | +1283 |
3 | Lada Vesta | 6861 | 4375 | +2486 |
4 | Hyundai Solaris | 6581 | 6498 | +83 |
5 | Hyundai Creta | 5843 | 5058 | +785 |
6 | Volkswagen Polo | 4517 | 4631 | –114 |
7 | Renault Duster | 4145 | 3201 | +944 |
8 | Lada X-Ray | 3175 | 1696 | +1479 |
9 | Renault Logan | 2905 | 2547 | +358 |
10 | Renault Sandero | 2886 | 2477 | +409 |
11 | Lada Largus | 2791 | 1746 | +1045 |
12 | Skoda Rapid | 2735 | 2207 | +528 |
13 | Renault Kaptur | 2678 | 2218 | +460 |
14 | Chevrolet Niva | 2509 | 1829 | +680 |
15 | Lada 4x4 | 2497 | 2911 | –414 |
16 | Volkswagen Tiguan | 2459 | 1196 | +1263 |
17 | Toyota RAV4 | 2441 | 2852 | –411 |
18 | Datsun on-DO | 2081 | 1253 | +828 |
19 | Skoda Octavia | 2068 | 1886 | +182 |
20 | Toyota Camry | 2008 | 2910 | –902 |
21 | KIA Sportage | 1932 | 1874 | +58 |
22 | UAZ Patriot | 1926 | 1379 | +547 |
23 | Lada Kalina | 1864 | 2090 | –226 |
24 | Mazda CX-5 | 1 806 | 2007 | –201 |
25 | Nissan X-Trail | 1 649 | 2124 | –475 |
Самые востребованные модели на рынке РФ с января по сентябрь 2017 года
№ | Модель | Январь–сентябрь | ||
---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | Разница | ||
1 | KIA Rio | 73 532 | 62 278 | +11 254 |
2 | Lada Granta | 67 702 | 63 622 | +4080 |
3 | Lada Vesta | 54 641 | 37 425 | +17 216 |
4 | Hyundai Solaris | 53 264 | 66 602 | –13 338 |
5 | Hyundai Creta | 37 188 | 8537 | +28 651 |
6 | Volkswagen Polo | 33 999 | 34 508 | –509 |
7 | Renault Duster | 30 636 | 33 064 | –2428 |
8 | Lada X-Ray | 23 976 | 13 225 | +10 751 |
9 | Toyota RAV4 | 23 907 | 23 711 | +196 |
10 | Chevrolet Niva | 22 123 | 21 682 | +441 |
11 | Renault Kaptur | 22 064 | 5453 | +16 611 |
12 | Lada Largus | 22 053 | 20 303 | +1750 |
13 | Skoda Rapid | 21 605 | 19 052 | +2553 |
14 | Toyota Camry | 21 351 | 21 627 | –276 |
15 | Renault Logan | 21 243 | 21 053 | +190 |
16 | Renault Sandero | 21 175 | 20 263 | +912 |
17 | Lada 4x4 | 20 283 | 20 072 | +211 |
18 | Volkswagen Tiguan | 18 981 | 6411 | +12 570 |
19 | KIA Sportage | 18 298 | 13 119 | +5179 |
20 | Skoda Octavia | 16 565 | 16 208 | +357 |
21 | Lada Kalina | 14 981 | 16 518 | –1537 |
22 | Nissan X-Trail | 14 632 | 13 587 | +1045 |
23 | Nissan Qashqai | 14 294 | 13 787 | +507 |
24 | Datsun on-DO | 13 973 | 9729 | +4244 |
25 | Mazda CX-5 | 13 113 | 11 309 | +1804 |
Рекомендовано к прочтению
- Cудно-автовоз Felicity Ace продолжает гореть. Тушению пожара препятствуют литиевые батареи электрокаров
- В Хабаровске состоялся заключительный этап чемпионата по зимнему дрифту
- Производитель Chevrolet Nexia собрался выпускать электромобили BYD
- Opel в Україні запускає онлайн магазин нових автомобілів
- Глава Rimac рассказал, почему Volkswagen «отцепил» от себя Bugatti, несмотря на его прибыльность