Авторынок РФ в марте: прибавка в 13,9%, рост 12 месяцев подряд
По итогам марта 2018 года в РФ продано 157 279 автомобилей, что на 13,9% выше итогов аналогичного месяца в 2017 году. Всего за три месяца 2018 года продано 392 920 автомобилей (+21,7%). Такая информация содержится в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса в РФ.
Организация отмечает, что март стал 12-м по счету месяцем подряд, когда российский авторынок демонстрирует рост.
У трех лидеров рынка — Lada, KIA и Hyundai — по-прежнему «плюс», причем заметно выше общего роста рынка в марте. В числе первых десяти компаний на рынке РФ в минувшем месяце отрицательные показатели только у Toyota (-8%) и Nissan (-21%). Самый большой рост — у KIA (+31%) и Skoda (+34%). У премиум-производителей тоже рост, но более скромный.
Несмотря на общий рост рынка, российский производитель внедорожников УАЗ показывает в 2018 году заметный «минус», в марте 2018 года потери составили 38%.
Если говорить о самых востребованных моделях, то лидирует по-прежнему KIA Rio, но Lada Vesta отстает не сильно: 9809 машин у корейского бренда в марте, 9181 — у российского. Кроме того, прибавка Весты относительно прошлого года более чем в два раза превышает аналогичный показатель у KIA Rio.
Продажи новых автомобилей в РФ по маркам
№ | Марка | Март | Январь-март | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Разница | 2018 | 2017 | Разница | ||
1 | Lada | 30 708 | 25 110 | +22% | 79 114 | 61 447 | +29% |
2 | KIA | 19 096 | 14 614 | +31% | 52 201 | 37 310 | +40% |
3 | Hyundai | 16 705 | 14 219 | +17% | 38 891 | 30 304 | +28% |
4 | Renault | 14 047 | 11 273 | +25% | 33 195 | 26 107 | +27% |
5 | Toyota | 8914 | 9709 | –8% | 20 587 | 19 886 | +4% |
6 | Volkswagen | 8631 | 6953 | +24% | 21 294 | 17 895 | +19% |
7 | Skoda | 6483 | 4853 | +34% | 16 891 | 12 686 | +33% |
8 | Nissan | 6402 | 8068 | –21% | 18 084 | 17 598 | +3% |
9 | Mitsubishi | 5227 | 1707 | +206% | 10 232 | 4253 | +141% |
10 | Ford | 5202 | 4173 | +25% | 12 768 | 9380 | +36% |
11 | ГАЗ ком. авт. | 5043 | 5009 | +1% | 11 698 | 10723 | +9% |
12 | Mercedes-Benz | 3250 | 3137 | +4% | 8551 | 8204 | +4% |
13 | BMW | 3210 | 2800 | +15% | 7930 | 6942 | +14% |
14 | УАЗ | 2832 | 4582 | –38% | 7441 | 9824 | –24% |
15 | Chevrolet | 2607 | 2796 | –7% | 6751 | 6840 | –1% |
16 | Lexus | 2462 | 2191 | +12% | 4965 | 4985 | 0% |
17 | Datsun | 2215 | 3477 | –36% | 5531 | 6567 | –16% |
18 | Mazda | 2002 | 1990 | +1% | 5953 | 5234 | +14% |
19 | Audi | 1370 | 1330 | +3% | 3298 | 3615 | –9% |
20 | Lifan | 1318 | 1217 | +8% | 3332 | 3307 | +1% |
21 | Ravon | 1160 | 678 | +71% | 4100 | 1629 | +152% |
22 | Land Rover | 1067 | 1005 | +6% | 2169 | 2120 | +2% |
23 | Mercedes-Benz ком. авт. | 588 | 742 | –21% | 1545 | 1378 | +12% |
24 | VW ком. авт. | 580 | 550 | +5% | 1400 | 1310 | +7% |
25 | Volvo | 566 | 725 | –22% | 937 | 1152 | –19% |
26 | Peugeot | 527 | 559 | –6% | 1398 | 1112 | +26% |
27 | Chery | 514 | 506 | +2% | 1300 | 1044 | +25% |
28 | Infiniti | 504 | 536 | –6% | 1174 | 1477 | –21% |
29 | Subaru | 492 | 354 | +39% | 1639 | 1056 | +55% |
30 | Citroen | 480 | 426 | +13% | 1045 | 996 | +5% |
31 | Honda | 370 | 121 | +206% | 947 | 360 | +163% |
32 | Suzuki | 332 | 333 | 0% | 848 | 975 | –13% |
33 | Porsche | 315 | 369 | –15% | 714 | 761 | –6% |
34 | Jaguar | 277 | 285 | –3% | 552 | 627 | –12% |
35 | Mini | 220 | 125 | +76% | 480 | 298 | +61% |
36 | Zotye | 202 | 80 | +153% | 529 | 151 | 250% |
37 | Haval | 158 | 141 | +12% | 492 | 369 | +33% |
38 | Fiat | 148 | 205 | –28% | 325 | 492 | –34% |
39 | Geely | 147 | 240 | –39% | 379 | 510 | –26% |
40 | Jeep | 137 | 154 | –11% | 284 | 376 | –24% |
41 | FAW | 112 | 22 | +409% | 265 | 69 | 284% |
42 | Changan | 100 | 116 | –14% | 278 | 319 | –13% |
43 | Genesis | 95 | 182 | –48% | 209 | 198 | +6% |
44 | DFM | 91 | 51 | +78% | 332 | 145 | +129% |
45 | Cadillac | 83 | 145 | –43% | 182 | 335 | –46% |
46 | smart | 56 | 50 | +12% | 134 | 100 | +34% |
47 | Isuzu | 56 | 40 | +40% | 127 | 136 | –7% |
48 | Hyundai LCV | 53 | 14 | +279% | 102 | 29 | +252% |
49 | Iveco | 47 | 23 | +104% | 107 | 86 | +24% |
50 | Foton | 35 | 17 | +106% | 81 | 23 | +252% |
51 | Brilliance | 22 | 15 | +47% | 40 | 42 | –5% |
52 | Chrysler | 10 | 1 | +900% | 24 | 1 | 2300% |
53 | SsangYong | 9 | 11 | –18% | 67 | 26 | +158% |
54 | HTM | 2 | 21 | –90% | 8 | 43 | –81% |
55 | Baw | — | 10 | — | — | 28 | — |
— | Итого | 157 279 | 138 060 | +13,9% | 392 920 | 322 880 | +21,7% |
Самые востребованные модели на рынке РФ в марте 2018 года
№ | Модель | Март | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Разница | ||
1 | KIA Rio | 9809 | 8375 | +1434 |
2 | Lada Vesta | 9181 | 6036 | +3145 |
3 | Lada Granta | 8381 | 7817 | +564 |
4 | Hyundai Solaris | 6883 | 6699 | +184 |
5 | Hyundai Creta | 5994 | 4725 | +1269 |
6 | Volkswagen Polo | 4425 | 3973 | +452 |
7 | Renault Duster | 4101 | 3513 | +588 |
8 | Lada Largus | 3569 | 1874 | +1695 |
9 | Renault Kaptur | 3240 | 2649 | +591 |
10 | Renault Logan | 3200 | 2644 | +556 |
11 | Renault Sandero | 3119 | 2465 | +654 |
12 | Volkswagen Tiguan | 3064 | 2018 | +1046 |
13 | Toyota RAV4 | 2994 | 3732 | –738 |
14 | Lada XRAY | 2957 | 3020 | –63 |
15 | Skoda Rapid | 2904 | 2243 | +661 |
16 | Mitsubishi Outlander | 2760 | 1556 | +1204 |
17 | Chevrolet Niva | 2566 | 2704 | –138 |
18 | Toyota Camry | 2539 | 3257 | –718 |
19 | Lada 4x4 | 2329 | 2421 | –92 |
20 | Skoda Octavia | 2216 | 1924 | +292 |
21 | KIA Sportage | 2054 | 2106 | –52 |
22 | Hyundai Tucson | 1955 | 1040 | +915 |
23 | Datsun on-DO | 1922 | 2274 | –352 |
24 | Lada Kalina | 1841 | 1892 | –51 |
25 | Nissan X-Trail | 1744 | 2619 | –875 |
№ | Модель | Январь-март | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | Разница | ||
1 | KIA Rio | 25 370 | 21 101 | +4269 |
2 | Lada Vesta | 24 333 | 15 225 | +9108 |
3 | Lada Granta | 20 557 | 17 701 | +2856 |
4 | Hyundai Creta | 15 764 | 11 345 | +4419 |
5 | Hyundai Solaris | 14 470 | 12 666 | +1804 |
6 | Volkswagen Polo | 11 558 | 10 100 | +1458 |
7 | Renault Duster | 10 270 | 8601 | +1669 |
8 | Lada Largus | 9249 | 5371 | +3878 |
9 | Skoda Rapid | 8023 | 6229 | +1794 |
10 | Renault Kaptur | 7659 | 6006 | +1653 |
11 | KIA Sportage | 7590 | 5145 | +2445 |
12 | Volkswagen Tiguan | 7308 | 5047 | +2261 |
13 | Renault Sandero | 7237 | 5669 | +1568 |
14 | Renault Logan | 7120 | 5826 | +1294 |
15 | Lada 4x4 | 7075 | 6072 | +1003 |
16 | Lada XRAY | 6786 | 6718 | +68 |
17 | Chevrolet Niva | 6646 | 6605 | +41 |
18 | Toyota RAV4 | 6646 | 7126 | –480 |
19 | Toyota Camry | 6021 | 6615 | –594 |
20 | Mitsubishi Outlander | 5527 | 3842 | +1685 |
21 | Skoda Octavia | 5379 | 4863 | +516 |
22 | Nissan X-Trail | 5255 | 5606 | –351 |
23 | KIA Cee'd | 4959 | 3628 | +1331 |
24 | Nissan Qashqai | 4850 | 5058 | –208 |
25 | Datsun on-DO | 4826 | 4436 | +390 |
Рекомендовано к прочтению
- Cудно-автовоз Felicity Ace продолжает гореть. Тушению пожара препятствуют литиевые батареи электрокаров
- В Хабаровске состоялся заключительный этап чемпионата по зимнему дрифту
- Производитель Chevrolet Nexia собрался выпускать электромобили BYD
- Opel в Україні запускає онлайн магазин нових автомобілів
- Глава Rimac рассказал, почему Volkswagen «отцепил» от себя Bugatti, несмотря на его прибыльность