Авторынок в мае: продажи рухнули!
В мае российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей показал резкое падение — минус 6,7% относительно мая 2018 года. В абсолютном выражении в РФ в прошлом месяце было продано 137 624 автомобилей, на 9901 единицу меньше, чем годом ранее. Статистику собрала и опубликовала Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ).
Столь существенного обвала не было давно — с 2017 года. Напомним, что в предыдущие месяцы нынешнего года рынок демонстрировал «чехарду»: в апреле и феврале было падение (-2,7% и -3,6% соответственно), в марте и январе — рост (+1,8% и 0,6%). Нестабильная ситуация давала надежду, что рынок все же повернется в плюс или, по крайне мере, сохранит объемы прошлого года. Теперь же тренд очевиден — российский авторынок в 2019 году будет падать.
«Нет хороших новостей на автомобильном рынке в мае, а вместо этого почти 7% падение продаж — самое значительное падение за 2 года. Конечно, можно было бы сказать, что удивительно теплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом», — так прокооментировал статистику Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.
Тройка моделей-лидеров в России в мае 2019 года: 1) Lada Granta; 2) Lada Vesta; 3) Kia Rio.
Продажи новых автомобилей в мае 2019 года по маркам:
| № | Марка | Май | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | Разница | ||
| 1 | Lada | 28 739 | 28 654 | 0% |
| 2 | Kia | 19 461 | 19 561 | -1% |
| 3 | Hyundai | 14 891 | 15 859 | -6% |
| 4 | Renault | 10 595 | 12 128 | -13% |
| 5 | Volkswagen | 8704 | 9025 | -4% |
| 6 | Toyota | 7880 | 8616 | -9% |
| 7 | Skoda | 6982 | 5973 | +17% |
| 8 | ГАЗ ком.авт. | 4309 | 4675 | -8% |
| 9 | Nissan | 4076 | 5941 | -31% |
| 10 | Ford | 3400 | 3701 | -8% |
| 11 | BMW | 3150 | 2917 | +8% |
| 12 | Mercedes-Benz | 3102 | 3234 | -4% |
| 13 | Mitsubishi | 2959 | 3561 | -17% |
| 14 | УАЗ | 2471 | 3630 | -32% |
| 15 | Mazda | 2325 | 2536 | -8% |
| 16 | Datsun | 1877 | 1034 | +82% |
| 17 | Lexus | 1764 | 2080 | -15% |
| 18 | Chevrolet | 1541 | 2373 | -35% |
| 19 | Audi | 1217 | 1318 | -8% |
| 20 | Geely | 736 | 215 | +242% |
| 21 | Haval | 712 | 286 | +149% |
| 22 | Volvo | 661 | 711 | -7% |
| 23 | VW ком.авт. | 599 | 720 | -17% |
| 24 | Land Rover | 568 | 728 | -22% |
| 25 | Subaru | 546 | 698 | -22% |
| 26 | Porsche | 534 | 477 | +12% |
| 27 | Chery | 457 | 525 | -13% |
| 28 | Lifan | 452 | 1327 | -66% |
| 29 | Suzuki | 434 | 509 | -15% |
| 30 | Peugeot | 324 | 502 | -35% |
| 31 | Smart | 243 | 136 | +79% |
| 32 | Citroen | 208 | 334 | -38% |
| 33 | Infiniti | 180 | 324 | -44% |
| 34 | MINI | 170 | 202 | -16% |
| 35 | Jeep | 161 | 146 | +10% |
| 36 | DFM | 159 | 93 | +71% |
| 37 | Zotye | 132 | 206 | -36% |
| 38 | Honda | 118 | 339 | -65% |
| 39 | Mercedes-Benz ком.авт. | 113 | 586 | -81% |
| 40 | Genesis | 112 | 149 | -25% |
| 41 | Changan | 103 | 141 | -27% |
| 42 | Jaguar | 88 | 188 | -53% |
| 43 | FIAT | 87 | 146 | -40% |
| 44 | FAW | 70 | 159 | -56% |
| 45 | Cadillac | 62 | 123 | -50% |
| 46 | Isuzu | 55 | 66 | -17% |
| 47 | Iveco | 29 | 51 | -43% |
| 48 | Hyundai ком.авт. | 27 | 30 | -10% |
| 49 | Foton | 20 | 46 | -57% |
| 50 | Brilliance | 16 | 12 | +33% |
| 51 | Chrysler | 3 | 6 | -50% |
| 52 | HTM | 2 | 16 | -88% |
| 53 | SsangYong | 0 | 4 | — |
| 54 | Ravon | 0 | 508 | — |
| Итого | 137 624 | 147 525 | -6,7% |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в мае 2019 года
| № | Модель | Май | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 11 095 | 8486 | +2609 |
| 2 | Lada Vesta | 8818 | 7673 | +1145 |
| 3 | KIA Rio | 8365 | 8857 | -492 |
| 4 | Hyundai Creta | 5781 | 5759 | +22 |
| 5 | Hyundai Solaris | 5296 | 6467 | -1171 |
| 6 | Volkswagen Polo | 4929 | 5257 | -328 |
| 7 | Renault Duster | 3278 | 3521 | -243 |
| 8 | Lada Largus | 3204 | 3778 | -574 |
| 9 | Skoda Rapid | 3088 | 2821 | +267 |
| 10 | Volkswagen Tiguan | 2915 | 2719 | +196 |
| 11 | Kia Sportage | 2860 | 3018 | -158 |
| 12 | Renault Sandero | 2588 | 2934 | -346 |
| 13 | Toyota RAV4 | 2519 | 2127 | +392 |
| 14 | Toyota Camry | 2454 | 2601 | -147 |
| 15 | Lada XRAY | 2427 | 2991 | -564 |
| 16 | Lada 4x4 | 2392 | 2479 | -87 |
| 17 | Renault Logan | 2305 | 2506 | -201 |
| 18 | Renault Kaptur | 2190 | 2829 | -639 |
| 19 | Kia Optima | 2009 | 1562 | +447 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 1907 | 780 | +1127 |
| 21 | Skoda Octavia | 1879 | 2002 | -123 |
| 22 | Hyundai Tucson | 1776 | 1972 | -196 |
| 23 | Mitsubishi Outlander | 1767 | 2068 | -301 |
| 24 | Nissan Qashqai | 1664 | 1659 | +5 |
| 25 | Mazda CX-5 | 1644 | 1828 | -184 |
Рекомендовано к прочтению
- В Хабаровске состоялся заключительный этап чемпионата по зимнему дрифту
- Глава Rimac рассказал, почему Volkswagen «отцепил» от себя Bugatti, несмотря на его прибыльность
- Как сэкономить на регистрации авто в ГИБДД
- В России началось производство кроссовера Kia Sportage нового поколения
- Раскрыта внешность Honda CR-V следующего поколения