Авторынок РФ в январе: рост на 31%, Веста лидирует
В январе 2018 года в РФ продали 102 464 новых автомобиля, что на 31,3% больше итогов аналогичного месяца в 2017 году. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России (AEB).
Представители AEB утверждают, что январский рост — самый большой с 2011 года (из расчета месячного роста год к году).
Лидером рынка традиционно остается Lada с результатом в 21 005 автомобилей (+29%). Следом идет KIA с 15 310 реализованными машинами, но рост у корейцев больше Лады — сразу плюс 49%. Третье место занимает Hyundai с показателем в 8752 проданных автомобиля (+31%).
Самый большой рост среди крупных компаний на рынке РФ — у Renault. Производитель продал 7880 машин, что на 51% больше итогов января 2017 года. В числе менее крупных компаний существенная прибавка есть у Ravon (1470 машин; +230%) и Mitsubishi (2103; +95%).
Интерес россиян к премиальным автомобилям Mercedes-Benz остался на сопоставимом с январем 2017 года уровне. Продано 2510 машин этой марки (+2%). Продажи Audi упали до 726 автомобилей в январе 2018 года (–22%). Продажи BMW и Lexus выросли и составляют 2050 и 1196 автомобилей соответственно (+17% и +20%).
Лидером среди моделей оказалась Lada Vesta с показателем в 6696 машин. Следом с небольшим отставанием идет KIA Rio (6582). Тройку лидеров замыкает Гранта (5315).
Продажи новых автомобилей в РФ в январе 2018 года по маркам
| № | Марка | Январь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | Разница | ||
| 1 | Lada | 21 005 | 16 334 | +29% |
| 2 | KIA | 15 310 | 10 306 | +49% |
| 3 | Hyundai | 8752 | 6694 | +31% |
| 4 | Renault | 7880 | 5208 | +51% |
| 5 | Volkswagen | 5593 | 4581 | +22% |
| 6 | Nissan | 5376 | 4230 | +27% |
| 7 | Toyota | 5151 | 3831 | +34% |
| 8 | Skoda | 4501 | 3571 | +26% |
| 9 | Ford | 3132 | 2253 | +39% |
| 10 | ГАЗ ком.авт. | 2574 | 2307 | +12% |
| 11 | Mercedes-Benz | 2510 | 2471 | +2% |
| 12 | Mitsubishi | 2103 | 1076 | +95% |
| 13 | Mazda | 2057 | 1513 | +36% |
| 14 | BMW | 2050 | 1758 | +17% |
| 15 | УАЗ | 1935 | 1735 | +12% |
| 16 | Chevrolet | 1773 | 1734 | +2% |
| 17 | Ravon | 1470 | 445 | +230% |
| 18 | Datsun | 1263 | 1107 | +14% |
| 19 | Lexus | 1196 | 1000 | +20% |
| 20 | Lifan | 891 | 929 | –4% |
| 21 | Audi | 726 | 935 | –22% |
| 22 | Subaru | 618 | 303 | +104% |
| 23 | Land Rover | 433 | 401 | +8% |
| 24 | Mercedes-Benz ком.авт. | 419 | 246 | +70% |
| 25 | Peugeot | 415 | 227 | +83% |
| 26 | VW ком.авт. | 365 | 305 | +20% |
| 27 | Chery | 358 | 205 | +75% |
| 28 | Honda | 308 | 123 | +150% |
| 29 | Citroen | 256 | 265 | –3% |
| 30 | Infiniti | 241 | 379 | –36% |
| 31 | Suzuki | 209 | 265 | –21% |
| 32 | Haval | 179 | 108 | +66% |
| 33 | Zotye | 161 | 28 | +475% |
| 34 | Porsche | 156 | 151 | +3% |
| 35 | DFM | 128 | 54 | +137% |
| 36 | Geely | 119 | 120 | –1% |
| 37 | Jaguar | 108 | 134 | –19% |
| 38 | FIAT | 95 | 122 | –22% |
| 39 | Volvo | 93 | 72 | +29% |
| 40 | MINI | 87 | 70 | +24% |
| 41 | Changan | 75 | 93 | –19% |
| 42 | Jeep | 62 | 92 | –33% |
| 43 | Genesis | 48 | 6 | +700% |
| 44 | FAW | 47 | 33 | +42% |
| 45 | smart | 42 | 20 | +110% |
| 46 | SsangYong | 41 | 0 | – |
| 47 | Cadillac | 36 | 78 | –54% |
| 48 | Hyundai ком.авт. | 34 | 4 | +750% |
| 49 | Iveco | 30 | 35 | –14% |
| 50 | Foton | 20 | 3 | +567% |
| 51 | Isuzu | 20 | 41 | –51% |
| 52 | Brilliance | 6 | 13 | –54% |
| 53 | Chrysler | 5 | 0 | – |
| 54 | HTM | 2 | 12 | –83% |
| 55 | Baw | – | 10 | – |
| Итого | 102 464 | 78 036 | +31,3% |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе 2018 года
| № | Модель | Январь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | Разница | ||
| 1 | Lada Vesta | 6696 | 4088 | +2608 |
| 2 | KIA Rio | 6582 | 5693 | +889 |
| 3 | Lada Granta | 5315 | 4624 | +691 |
| 4 | Hyundai Creta | 3833 | 2565 | +1268 |
| 5 | Volkswagen Polo | 3209 | 2550 | +659 |
| 6 | KIA Sportage | 3067 | 1565 | +1502 |
| 7 | Hyundai Solaris | 2987 | 2886 | +101 |
| 8 | Renault Duster | 2510 | 1848 | +662 |
| 9 | Skoda Rapid | 2298 | 1981 | +317 |
| 10 | Lada Largus | 2268 | 1562 | +706 |
| 11 | Lada 4x4 | 2068 | 1627 | +441 |
| 12 | Lada XRAY | 1912 | 1578 | +334 |
| 13 | KIA Cee'd | 1910 | 910 | +1000 |
| 14 | Nissan X-Trail | 1802 | 1206 | +596 |
| 15 | Renault Sandero | 1760 | 927 | +833 |
| 16 | Chevrolet Niva | 1752 | 1670 | +82 |
| 17 | Renault Kaptur | 1752 | 1519 | +233 |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 1721 | 1288 | +433 |
| 19 | Toyota RAV4 | 1592 | 1150 | +442 |
| 20 | Renault Logan | 1553 | 914 | +639 |
| 21 | Mazda CX-5 | 1455 | 1115 | +340 |
| 22 | KIA Optima | 1417 | 649 | +768 |
| 23 | Skoda Octavia | 1387 | 1248 | +139 |
| 24 | Nissan Qashqai | 1386 | 1010 | +376 |
| 25 | Toyota Camry | 1337 | 1327 | +10 |
Рекомендовано к прочтению
- В Хабаровске состоялся заключительный этап чемпионата по зимнему дрифту
- Глава Rimac рассказал, почему Volkswagen «отцепил» от себя Bugatti, несмотря на его прибыльность
- Как сэкономить на регистрации авто в ГИБДД
- В России началось производство кроссовера Kia Sportage нового поколения
- Раскрыта внешность Honda CR-V следующего поколения