Опросы о надежности по-американски: ведут Lexus, Toyota и Mazda
Независимое американское издание Consumer Reports (CR) подготовило новый отчет о надежности автомобилей по маркам. Лидерами в этот раз оказались Lexus, Toyota и Mazda. Ближе к концу рейтинга расположились Tesla, Cadillac и Volvo.
Лидирующее положение Lexus и Toyota в американском исследовании вполне ожидаемо, но Mazda в этом году совершила качественный скачок — прибавка в девять позиций, с 12-го места на третье.
В опросе, данные которого легли в основу рейтинга, участвовали 500 тысяч автовладельцев из числа подписчиков Consumer Reports. Издание констатирует, что покупателям новых автомобилей следует не бросаться в автосалоны после появления новых поколений или рестайлингов их любимых моделей — лучше подождать год-другой, пока автопроизводитель вылечит «детские болезни».
В таблице ниже приведены данные по первым 29 участникам рейтинга CR.
| № | Изменения относительно прошлого года | Бренд и количество моделей в рейтинге | Наименее надежная модель | Средний балл | Наиболее надеждная модель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Lexus (6) | IS | 78 | GX |
| 2 | –1 | Toyota (14) | Tacoma | 76 | Prius C |
| 3 | +9 | Mazda (6) | CX-3 | 69 | MX-5 Miata |
| 4 | +2 | Subaru (6) | WRX | 65 | Crosstrek |
| 5 | –2 | KIA (8) | Cadenza | 61 | Sedona |
| 6 | +1 | Infiniti (4) | Q50 | 61 | Q60 |
| 7 | –3 | Audi (6) | A3 | 60 | Q5 |
| 8 | –3 | BMW (7) | X1 | 58 | i3 |
| 9 | N/A | MINI (2) | Cooper | 57 | Countryman |
| 10 | — | Hyundai (5) | Ioniq | 57 | Santa Fe XL |
| 11 | +2 | Porsche (3) | Cayenne | 54 | 911 |
| 12 | N/A | Genesis (2) | G90 | 52 | G80 |
| 13 | +6 | Acura (3) | MDX | 51 | ILX |
| 14 | –3 | Nissan (11) | Versa Note | 51 | Maxima |
| 15 | –6 | Honda (9) | Clarity | 50 | Fit |
| 16 | — | Volkswagen (8) | Atlas | 47 | Passat |
| 17 | –3 | Mercedes-Benz (7) | E-Class | 47 | GLS-Class |
| 18 | –3 | Ford (11) | Mustang | 45 | Taurus |
| 19 | –11 | Buick (5) | Enclave | 44 | Encore |
| 20 | +2 | Lincoln (4) | MKZ | 43 | Continental |
| 21 | +3 | Dodge (5) | Journey | 40 | Charger |
| 22 | –2 | Jeep (4) | Compass | 40 | Renegade |
| 23 | –5 | Chevrolet (16) | Traverse | 39 | Impala |
| 24 | –7 | Chrysler (2) | Pacifica | 38 | 300 |
| 25 | +1 | GMC (8) | Sierra 2500 HD | 37 | Yukon |
| 26 | –1 | Ram (3) | 3500 | 34 | 2500 |
| 27 | –6 | Tesla (3) | Model X | 32 | Model 3 |
| 28 | –1 | Cadillac (6) | ATS | 32 | XTS |
| 29 | –6 | Volvo (3) | S90 | 22 | XC60 |
Рекомендовано к прочтению
- Cудно-автовоз Felicity Ace продолжает гореть. Тушению пожара препятствуют литиевые батареи электрокаров
- В Хабаровске состоялся заключительный этап чемпионата по зимнему дрифту
- Производитель Chevrolet Nexia собрался выпускать электромобили BYD
- Opel в Україні запускає онлайн магазин нових автомобілів
- Глава Rimac рассказал, почему Volkswagen «отцепил» от себя Bugatti, несмотря на его прибыльность

