09.04.2020 1:42

Авторынок в марте: рост +4% (данные АЕБ)

В России за март продано 162 321 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, что на 4,0%, или на 6241 единицу больше, чем в марте 2019 года. Это данные свежего отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Заметим: статистика АЕБ серьезно расходится с данными «Автостата», который 7 апреля сообщил о 160 тысячах новых автомобилей, проданных в РФ в марте, что, как утверждается, соответствует умопомрачительному росту в +23% по сравнению с мартом 2019-го. Однако АЕБ считает по отргузкам дилерам, а «Автостат» — по первичным регистрациям новых машин в ГАИ. Кроме того, в данных «Автостата» не отражены цифры по легким коммерческим автомобилям (у АЕБ отражены).

Неожиданный рост продаж на российском авторынке связан с девальвацией рубля в начале марта, которая побудила людей поторопиться с покупкой до скорого подорожания машин из-за падения курса.

«Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что в итоге привело к увеличению объема рынка на 1,8% в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года. Многие бренды в марте показали даже двузначный рост. Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальной тенденции, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19. АЕБ обратилась в правительство с предложением мер государственной поддержки автомобильной промышленности. Многие производители также разрабатывают комплексные меры поддержки своих дилеров, направленные на обеспечение будущих деловых операций», — комментирует Томас Штэрцель, недавно сменивший на посту председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.

Статистика АЕБ в срезе за март не включает сведений о продажах BMW и Mini, поскольку BMW изменила периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную. Однако АЕБ опубликовала и квартальный отчет, который включает цифры и по BMW, и по Mini.

За первые три месяца 2020 года в России было продано 398 518 легковых и легких коммерческих автомобилей, это на 1,8%, или на 6868 единиц больше, чем в январе — марте 2019-го. Статистику за квартал вытянул в основном март.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в марте 2020 года

Модель Март
2020 2019 Разница
1 Lada Granta 11 631 10 422 +1209
2 Lada Vesta 11 172 12 850 -1678
3 Kia Rio 8274 8927 -653
4 Hyundai Creta 6803 6498 +305
5 Volkswagen Polo 5371 4283 +1088
6 Toyota RAV4 5293 2609 +2684
7 Hyundai Solaris 4245 5945 -1700
8 Lada Largus 3782 3981 -199
9 Volkswagen Tiguan 3568 3120 +448
10 Nissan Qashqai 3392 2988 +404
11 Renault Duster 3268 3536 -268
12 Toyota Camry 3133 3405 -272
13 Renault Logan 3066 3549 -483
14 Skoda Octavia 2951 2077 +874
15 Renault Sandero 2923 2988 -65
16 Lada 4x4 2821 3044 -223
17 Skoda Rapid 2813 2966 -153
18 Mazda CX-5 2592 1771 +821
19 Mitsubishi Outlander 2554 2640 -86
20 Kia Sportage 2538 2440 +98
21 Nissan X-Trail 2422 2790 -368
22 Skoda Kodiaq 2406 1768 +638
23 Lada XRAY 2393 2674 -281
24 Renault Kaptur 2363 2764 -401
25 Hyundai Tucson 2064 1868 +196

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе-марте 2020 года

Модель Январь — март
2020 2019 Разница
1 Lada Granta 29 660 28 626 +1034
2 Lada Vesta 26 785 27 888 -1103
3 Kia Rio 22 899 22 275 +624
4 Hyundai Creta 18 815 16 770 +2045
5 Volkswagen Polo 12 820 11 801 +1019
6 Hyundai Solaris 12 106 14 199 -2093
7 Toyota RAV4 11 595 5903 +5692
8 Lada Largus 8884 9431 -547
9 Volkswagen Tiguan 8765 7298 +1467
10 Renault Logan 7806 7892 -86
11 Nissan Qashqai 7538 6627 +911
12 Toyota Camry 7530 8251 -721
13 Kia Sportage 7261 7657 -396
14 Renault Duster 7084 8268 -1184
15 Skoda Rapid 6811 7963 -1152
16 Lada 4x4 6651 7723 -1072
17 Renault Sandero 6627 6581 +46
18 Nissan X-Trail 6481 6677 -196
19 Skoda Octavia 6360 5388 +972
20 Skoda Kodiaq 5743 4724 +1019
21 Mazda CX-5 5590 4388 +1202
22 Renault Kaptur 5490 6256 -766
23 Mitsubishi Outlander 5407 5692 -285
24 Lada XRAY 5170 6451 -1281
25 Hyundai Tucson 5016 5569 -553

Продажи новых автомобилей в марте 2020 года по маркам:

Марка Март
2020 2019 Разница
1 Lada 32 808 33 821 -3%
2 Kia 19 808 19 560 +1%
3 Hyundai 15 813 16 322 -3%
4 Renault 13 640 13 051 +5%
5 Toyota 12 587 9224 +36%
6 Volkswagen 10 007 8529 +17%
7 Skoda 9856 6956 +42%
8 Nissan 7562 8136 -7%
9 ГАЗ ком.авт. 4713 4984 -5%
10 Mercedes-Benz 4427 3337 +33%
11 Mitsubishi 4424 4905 -10%
12 Mazda 3502 2711 +29%
13 УАЗ 2742 3089 -11%
14 Lexus 2244 1724 +30%
15 Datsun 1912 2687 -29%
16 Niva (бывш. Chevrolet Niva) 1731 0
17 Audi 1730 1260 +37%
18 Haval 1599 558 +187%
19 Ford ком.авт. 1141 1158 -1%
20 Geely 935 643 +45%
21 Land Rover 897 941 -5%
22 Subaru 839 529 +59%
23 Chery 815 432 +89%
24 Porsche 789 450 +75%
25 Suzuki 787 742 +6%
26 Volvo 784 828 -5%
27 VW ком.авт. 706 701 +1%
28 Changan 573 102 +462%
29 Peugeot 489 373 +31%
30 Citroen 370 341 +9%
31 Infiniti 237 599 -60%
32 Honda 233 148 +57%
33 Jeep 208 208 0%
34 Genesis 187 181 +3%
35 Cadillac 181 79 +129%
36 Mercedes-Benz ком.авт. 154 149 +3%
37 Lifan 151 490 -69%
38 FAW 150 131 +15%
39 Jaguar 112 275 -59%
40 FIAT 111 91 -22%
41 DFM 101 123 -18%
42 Chevrolet 100 2775 -96%
43 Isuzu 58 64 -9%
44 Iveco 23 22 +5%
45 Zotye 20 165 -88%
46 Ford 18 2403 -99%
47 Brilliance 15 12 +25%
48 Opel 11 0
49 Foton 8 32 -75%
50 Hyundai ком. авт. 6 0
51 Chrysler 5 7 -29%
52 Smart 2 25 -92%
53 HTM 7
54 SsangYong 0
ИТОГО 162 321 156 080 +4,0%

Продажи новых автомобилей в январе-марте 2020 года по маркам:

Марка Январь—март
2020 2019 Разница
1 Lada 79 600 82 363 -3%
2 Kia 51 870 52 982 -2%
3 Hyundai 41 576 41 425 0%
4 Renault 32 056 29 349 +9%
5 Toyota 27 231 21 608 +26%
6 Volkswagen 23 794 22 075 +8%
7 Skoda 21 001 18 433 +14%
8 Nissan 18 225 19 285 -5%
9 ГАЗ ком.авт. 11 097 11 431 -3%
10 BMW 10 880 9685 +12%
11 Mercedes-Benz 10 334 8936 +16%
12 Mitsubishi 9266 10 653 -13%
13 Mazda 7585 6573 +15%
14 UAZ 7293 7734 -6%
15 Datsun 4877 5448 -10%
16 Lexus 4563 3938 +16%
17 Niva (бывш. Chevrolet Niva) 4057 0
18 Haval 4047 1452 +179%
19 Audi 3941 3363 +17%
20 Geely 2466 1566 +57%
21 Ford ком.авт. 2087 2278 -8%
22 Land Rover 1999 2132 -6%
23 Suzuki 1929 1114 +73%
24 Subaru 1721 1632 +5%
25 Volvo 1702 1616 +5%
26 Chery 1689 1229 +37%
27 VW ком.авт. 1491 1556 -4%
28 Porsche 1411 993 +42%
29 Changan 1245 196 +535%
30 Peugeot 1050 913 +15%
31 Citroen 839 672 +25%
32 Mini 753 591 +27%
33 Infiniti 515 1278 -60%
34 Jeep 449 511 -12%
35 Genesis 431 609 -29%
36 Honda 430 452 -5%
37 Lifan 420 1366 -69%
38 Cadillac 352 204 +73%
39 FAW 341 218 +56%
40 Mercedes-Benz ком.авт. 328 362 -9%
41 Jaguar 307 562 -45%
42 DFM 269 310 -13%
43 FIAT 245 222 +10%
44 Isuzu 207 169 +22%
45 Chevrolet 202 5867 -97%
46 Zotye 71 554 -87%
47 Iveco 63 47 +34%
48 Ford 55 5451 -99%
49 Brilliance 44 43 +2%
50 Smart 43 57 -25%
51 Hyundai ком.авт. 25 64 -61%
52 Opel 20 0
53 Foton 16 53 -70%
54 Chrysler 10 14 -29%
55 HTM 13
56 SsangYong 3
ИТОГО 398 518 391 650 +1,8%

Источник

Аксессуары для владельцев автомобилей БМВ В Японии становится популярной Lada Vesta Sport Как выбрать адвоката? Увлекательный досуг с пользой для кошелька в казино Вулкан Платинум 777 Отличный ассортимент электрических квадроциклов

Лента новостей