14.05.2019 0:34

Авторынок в апреле: продолжение «чехарды» (снова минус)

«Чехарда» на российском авторынке продолжается: в апреле он снова показал падение, причем заметное — -2,7%. Статистику опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Напомним, в марте был рост (+1,8%), в феврале — падение (-3,6%), в январе — рост (+0,6%).

По данным АЕБ, за апрель россияне купили 148 296 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Тренд рынка по-прежнему нестабильный. Отрицательная динамика апреля и февраля в сумме оказалась лишь чуть существеннее положительной в январе и марте. За четыре месяца в России в общей сложности было продано 539 946 новых автомобилей, что на 1,0% меньше результата января-апреля 2018 года.

«В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда демонстрировался последовательный двузначный рост», — так прокомментировал ситуацию Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Тройка лидеров в апреле: 1) Lada Granta; 2) Lada Vesta; 3) Kia Rio.

Продажи новых автомобилей в апреле 2019 года по маркам:

Марка Апрель
2019 2018 Разница
1 Lada 32 316 30 712 +5%
2 KIA 19 819 19 591 +1%
3 Hyundai 15 379 15 863 -3%
4 Renault 12 543 11 954 +5%
5 Volkswagen 9551 8905 +7%
6 Toyota 8466 8774 -4%
7 Skoda 7359 6331 +16%
8 ГАЗ ком.авт. 5424 5367 +1%
9 Ford 3752 4891 -23%
10 Mercedes-Benz 3456 3404 +2%
11 УАЗ 3445 3342 +3%
12 BMW 3400 3007 +13%
13 Mitsubishi 3103 3031 +2%
14 Nissan 2528 5620 -55%
15 Mazda 2257 3149 -28%
16 Chevrolet 1934 3087 -37%
17 Lexus 1904 2438 -22%
18 Datsun 1452 834 +74%
19 Audi 1408 1515 -7%
20 Geely 786 218 +261%
21 VW ком.авт. 690 720 -4%
22 Volvo 643 596 +8%
23 Suzuki 632 524 +21%
24 Haval 603 211 +186%
25 Chery 567 597 -5%
26 Porsche 557 471 +18%
27 Land Rover 513 721 -29%
28 Subaru 505 643 -21%
29 Lifan 487 1290 -62%
30 Peugeot 383 535 -28%
31 Citroen 257 347 -26%
32 Zotye 202 208 -3%
33 MINI 200 190 +5%
34 Genesis 170 137 +24%
35 Jeep 169 138 +22%
36 Honda 169 490 -66%
37 DFM 169 98 +72%
38 Changan 146 143 +2%
39 Mercedes-Benz ком.авт. 128 545 -77%
40 Infiniti 124 324 -62%
41 Smart 101 80 +26%
42 FAW 94 151 -38%
43 Hyundai ком.авт. 94 5 +1780%
44 FIAT 89 176 -49%
45 Isuzu 82 84 -2%
46 Cadillac 78 123 -37%
46 Jaguar 75 187 -60%
47 Iveco 39 21 +86%
48 Foton 25 40 -38%
49 Brilliance 16 15 +7%
50 Chrysler 3 0
51 HTM 3 4 -25%
52 SsangYong 1 2 -50%
53 Ravon 0 576
Итого 148 296 152 425 -2,7%

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в апреле 2019 года

Модель Апрель
2019 2018 Разница
1 Lada Granta 12 652 7447 +5205
2 Lada Vesta 10 131 7786 +2345
3 KIA Rio 8509 8523 -14
4 Hyundai Creta 6123 5933 +190
5 Volkswagen Polo 5665 4882 +783
6 Hyundai Solaris 5192 6520 -1328
7 Lada Largus 3646 4116 -470
8 Renault Duster 3620 3503 +117
9 Renault Sandero 3263 2657 +606
10 Skoda Rapid 3261 2926 +335
11 Renault Logan 3204 2960 +244
12 Volkswagen Tiguan 2847 2921 -74
13 KIA Sportage 2704 3096 -392
14 Lada 4x4 2658 3145 -487
15 Toyota Camry 2614 2059 +555
16 Renault Kaptur 2288 2437 -149
17 Lada XRAY 2284 4309 -2025
18 KIA Optima 2239 1672 +567
19 Toyota RAV4 2235 2284 -49
20 Hyundai Tucson 2100 2003 +97
21 Skoda Octavia 2042 2241 -199
22 Skoda Kodiaq 1964 482 +1482
23 Chevrolet Niva 1853 3034 -1181
24 KIA Soul 1791 1301 +490
25 KIA Ceed 1735 1848 -113

Источник

Масла Idemitsu для японских и корейских автомобилей Популярные западные модели авто на постсоветском пространстве Загадочное и удивительное казино Газовое пожаротушение: описание метода и его достоинства Все, что вы хотели знать об автосервисах - на одном портале

Лента новостей