05.07.2018 14:29

Авторынок РФ в июне: прибавка в 10,8%, Lada Vesta лидирует

Авторынок РФ в июне: прибавка в 10,8%, Lada Vesta лидирует

В июне в РФ продали 156 351 новый автомобиль — на 15 261, или 10,8% больше результатов аналогичного месяца в 2017 году. Всего с начала года в России реализован 849 221 новый автомобиль (+18,2%). Такие данные опубликованы в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Лидеры рынка не меняются — первое место по-прежнему у Lada (31 404; +15%), второе — у KIA (19 861; +19%), третье — у Hyundai (16 422; 12%). Следом идут Renault (13 567; +11%) и Toyota (9117; +1%).

Примечательно, что занявший 12-е место Mitsubishi почти удвоил результаты относительно июня 2017-го (за первую половину года — более чем удвоил). В минувшем месяце компания реализовала 3279 машин (+92%).

Mercedes-Benz немного не дотянул до первой «десятки» рынка в июне с результатом в 3315 автомобилей (+3%). Конкуренты из BMW отстали не слишком сильно и наращивают темпы продаж быстрее — 3135 машин (+18%) в июне. У Audi большой минус с итогом в 1243 машины (–23%).

В списке самых востребованных моделей июня лидирует Lada Vesta (9843), следом идут Lada Granta (9182) и KIA Rio (8808). В первом полугодии по-прежнему ведет Rio, но Vesta улучшает показатели быстрее корейской модели.

Добавим, что агентство Reuters опросило представителей российского автобизнеса и те выразили точку зрения, что грядущее повышение НДС с 18% до 20% неизбежно скажется на возвращении авторынка к плюсовым показателям — удорожание производства на 2% автоматически подстегнет цены как минимум на ту же величину. Не исключено, что ожидание роста цен временно увеличит продажи, но в перспективе спрос вновь может замедлиться.

Марка Июнь Январь-июнь
2018 2017 Разница 2018 2017 Разница
1 Lada 31 404 27 396 +15% 169 884 140 231 +21%
2 KIA 19 861 16 755 +19% 111 214 85 189 +31%
3 Hyundai 16 422 14 673 +12% 87 035 70 588 +23%
4 Renault 13 567 12 239 +11% 70 844 60 834 +16%
5 Toyota 9117 9059 +1% 47 094 43 895 +7%
6 Volkswagen 8934 7357 +21% 48 158 39 627 +22%
7 Nissan 7392 6900 +7% 37 037 35 208 +5%
8 Skoda 7144 5656 +26% 36 339 28 701 +27%
9 ГАЗ комм. авт. 5355 5175 +3% 27 095 25 053 +8%
10 Ford 4305 4557 -6% 25 665 21 907 +17%
11 Mercedes-Benz 3315 3232 +3% 18 504 17 726 +4%
12 Mitsubishi 3279 1712 +92% 20103 8711 +131%
13 BMW 3135 2665 +18% 16 989 14 571 +17%
14 UAZ 3122 2849 +10% 17 535 18 410 -5%
15 Mazda 2624 2274 +15% 14 262 11 051 +29%
16 Chevrolet 2316 2574 -10% 14 527 14 889 -2%
17 Lexus 2024 1921 +5% 11 507 10 577 +9%
18 Lifan 1403 1321 +6% 7352 7152 +3%
19 Audi 1243 1610 -23% 7374 8408 -12%
20 Datsun 1173 1898 -38% 8572 10 895 -21%
21 Volvo 888 799 +11% 3132 3158 -1%
22 Land Rover 819 812 +1% 4437 4557 -3%
23 VW комм. авт. 710 660 +8% 3550 3195 +11%
24 Subaru 657 540 +22% 3637 2533 +44%
25 Mercedes-Benz комм. авт. 587 498 +18% 3263 2749 +19%
26 Peugeot 520 430 +21% 2955 2215 +33%
27 Chery 503 605 -17% 2925 2625 +11%
28 Suzuki 488 332 +47% 2369 2039 +16%
29 Porsche 482 380 +27% 2144 1956 +10%
30 Citroen 419 445 -6% 2145 2006 +7%
31 Honda 411 31 +1226% 2187 479 +357%
32 Infiniti 323 479 -33% 2145 2632 -19%
33 Zotye 267 108 +147% 1210 469 +158%
34 Geely 239 181 +32% 1051 1085 -3%
35 MINI 230 151 +52% 1102 694 +59%
36 Jaguar 196 175 +12% 1123 1205 -7%
37 Genesis 183 228 -20% 678 515 +32%
38 smart 176 100 +76% 526 338 +56%
39 Haval 166 182 -9% 1155 869 +33%
40 FAW 151 50 +202% 726 230 +216%
41 Changan 141 88 +60% 703 737 -5%
42 Jeep 117 125 -6% 685 747 -8%
43 DFM 107 50 +114% 630 265 +138%
44 Cadillac 102 165 -38% 530 726 -27%
45 FIAT 94 196 -52% 741 1023 -28%
46 Isuzu 67 72 -7% 344 317 +9%
47 Iveco 67 52 +29% 246 176 +40%
48 Foton 48 36 +33% 215 124 +73%
49 Hyundai комм. авт. 19 4 +375% 156 53 +194%
50 Brilliance 16 16 +0% 83 95 -13%
51 HTM 13 6 +117% 41 71 -42%
52 Chrysler 7 2 +250% 37 5 +640%
53 SsangYong 3 16 -81% 76 70 +9%
54 Ravon 0 1239 - 5184 4946 +5%
55 Baw - 14 - - 73 -
Total 156 351 141 090 +10,8% 849 221 718 600 +18,2%

Самые востребованные автомбили РФ в июне 2018 года

Модель Июнь
2018 2017 Разница
1 Lada Vesta 9843 6609 +3234
2 Lada Granta 9182 8552 +630
3 KIA Rio 8808 8032 +776
4 Hyundai Solaris 6400 7485 -1085
5 Hyundai Creta 5768 4012 +1756
6 Volkswagen Polo 5269 3630 +1639
7 Renault Duster 3996 3923 +73
8 Lada Largus 3846 3236 +610
9 Renault Logan 3533 2814 +719
10 Toyota Camry 3203 3156 +47
11 Skoda Rapid 3194 2709 +485
12 KIA Sportage 2956 2929 +27
13 Renault Sandero 2953 2637 +316
14 Lada 4x4 2672 2270 +402
15 Renault Kaptur 2664 2817 -153
16 Volkswagen Tiguan 2631 2552 +79
17 Toyota RAV4 2366 3567 -1201
18 Hyundai Tucson 2317 1153 +1164
19 Skoda Octavia 2316 1996 +320
20 Lada XRAY 2302 2761 -459
21 Chevrolet Niva 2221 2488 -267
22 Nissan Qashqai 2201 1636 +565
23 Nissan X-Trail 2080 1841 +239
24 KIA Cee'd 1902 1607 +295
25 Mitsubishi Outlander 1829 1367 +462

Самые востребованные автомбили РФ в январе-июне 2018 года

Модель Январь-июнь
2018 2017 Разница
1 KIA Rio 51 558 46 158 +5400
2 Lada Vesta 49 635 34 595 +15 040
3 Lada Granta 45 672 41 996 +3676
4 Hyundai Solaris 33 857 32 745 +1112
5 Hyundai Creta 33 224 24 143 +9081
6 Volkswagen Polo 26 966 21 718 +5248
7 Renault Duster 21 290 19 809 +1481
8 Lada Largus 20 989 13 687 +7302
9 Skoda Rapid 16 964 13 936 +3028
10 KIA Sportage 16 660 12 800 +3860
11 Lada XRAY 16 388 15 453 +935
12 Renault Logan 16 119 13 334 +2785
13 Renault Sandero 15 781 13 472 +2309
14 Renault Kaptur 15 589 14 141 +1448
15 Volkswagen Tiguan 15 579 12 048 +3531
16 Lada 4x4 15 371 13 025 +2346
17 Chevrolet Niva 14 203 14 436 -233
18 Toyota Camry 13 884 13 984 -100
19 Toyota RAV4 13 423 16 016 -2593
20 Skoda Octavia 11 938 10 779 +1159
21 Mitsubishi Outlander 11 329 7334 +3995
22 KIA Cee'd 10 681 7879 +2802
23 Nissan X-Trail 10 621 10 431 +190
24 Nissan Qashqai 10 275 9801 +474
25 Mazda CX-5 10 219 8027 +2192

Источник

Kia полностью рассекретила новый Sportage Сеть современных СТО в Украине Приобретение автомобиля в Европе в течение пяти дней Смазочные жидкости для мостов, АКПП и МКПП Способы нанесения изображений на плёночные материалы

Лента новостей