06.03.2018 20:01

Авторынок РФ в феврале: рост на 27%, KIA Rio обошел Lada Vesta

Авторынок РФ в феврале: рост на 27%, KIA Rio обошел Lada Vesta

В феврале 2018 года в РФ продано 133 177 новых автомобилей, что на 24,7% больше итогов аналогичного периода в 2017 году. Всего за первые два месяца наступившего года в России продали 235 641 новый автомобиль (+27,5%).

Соответствующая информация содержится в отчете Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ). Представители организации отмечают заметное улучшение спроса на автомобили и сохраняют положительный прогноз, но отмечают, что рост скоро начнет замедляться на фоне прошлогодних результатов.

Бессменный лидер рынка РФ — бренд Lada, реализовавший 27 401 новый автомобиль в феврале (+37%). Второе и третье места привычно занимают KIA (17 795; +44%) и Hyundai (13 434; +43%). Все участники первой «десятки» рынка показали существенный рост в двузначном диапазоне, кроме Toyota. Прибавка японского бренда составила лишь 3%.

Если говорить о моделях, то KIA Rio перехватила лидерство у Lada Vesta. Эти модели в феврале разделяет лишь несколько сотен проданных автомобилей, но еще в январе Веста занимала первое место. Впрочем, прибавка продаж российской модели в феврале оказалась больше, чем у Rio. Третье место — за Lada Granta. Другие подробности смотрите в таблице ниже.

Марка Февраль Январь-февраль
2018 2017 Разница 2018 2017 Разница
1 Lada 27 401 20 003 +37% 48 406 36 337 +33%
2 KIA 17 795 12 390 +44% 33 105 22 696 +46%
3 Hyundai 13 434 9391 +43% 22 186 16 085 +38%
4 Renault 11 268 9626 +17% 19 148 14 834 +29%
5 Volkswagen 7070 6361 +11% 12 663 10 942 +16%
6 Toyota 6522 6346 +3% 11 673 10 177 +15%
7 Nissan 6306 5300 +19% 11682 9530 +23%
8 Skoda 5907 4262 +39% 10 408 7833 +33%
9 Ford 4434 2954 +50% 7566 5207 +45%
10 ГАЗ ком. авт. 4081 3407 +20% 6655 5714 +16%
11 Mitsubishi 2902 1470 +97% 5005 2546 +97%
12 Mercedes-Benz 2791 2596 +8% 5301 5067 +5%
13 УАЗ 2674 3507 –24% 4609 5242 –12%
14 BMW 2670 2384 +12% 4720 4142 +14%
15 Chevrolet 2371 2310 +3% 4144 4044 +2%
16 Datsun 2053 1983 +4% 3316 3090 +7%
17 Mazda 1894 1731 +9% 3951 3244 +22%
18 Ravon 1470 506 191% 2940 951 +209%
19 Lexus 1307 1794 –27% 2503 2794 –10%
20 Audi 1202 1350 –11% 1928 2285 –16%
21 Lifan 1123 1161 –3% 2014 2090 –4%
22 Land Rover 669 714 –6% 1102 1115 –1%
23 Mercedes-Benz ком. авт. 538 390 +38% 957 636 +50%
24 Subaru 529 399 +33% 1147 702 +63%
25 Peugeot 456 326 +40% 871 553 +58%
26 VW ком.авт. 455 455 0% 820 760 +8%
27 Infiniti 429 562 –24% 670 941 –29%
28 Chery 428 333 +29% 786 538 +46%
29 Citroen 309 305 +1% 565 570 –1%
30 Suzuki 307 377 –19% 516 642 –20%
31 Volvo 278 355 –22% 371 427 –13%
32 Honda 269 116 +132% 577 239 +141%
33 Porsche 243 241 +1% 399 392 +2%
34 MINI 173 103 +68% 260 173 +50%
35 Jaguar 167 208 -20% 275 342 –20%
36 Zotye 166 43 +286% 327 71 +361%
37 Haval 155 120 +29% 334 228 +46%
38 DFM 113 40 +183% 241 94 +156%
39 Geely 113 150 –25% 232 270 –14%
40 FAW 106 14 +657% 153 47 +226%
41 Changan 103 110 –6% 178 203 –12%
42 Jeep 85 130 –35% 147 222 –34%
43 FIAT 82 165 –50% 177 287 –38%
44 Genesis 66 10 +560% 114 16 +613%
45 Cadillac 63 112 –44% 99 190 –48%
46 Isuzu 51 55 –7% 71 96 –26%
47 smart 36 30 +20% 78 50 +56%
48 Iveco 30 28 +7% 60 63 –5%
49 Foton 26 3 +767% 46 6 +667%
50 Ssang Yong 17 15 +13% 58 15 +287%
51 Hyundai LCV 15 11 +36% 49 15 +227%
52 Brilliance 12 14 –14% 18 27 –33%
53 Chrysler 9 0 - 14 0 -
54 HTM 4 10 –60% 6 22 –73%
55 Baw - 8 - - 18 -
Итого 133 177 106 784 +24,7% 235 641 184 820 +27,5%
Модель Февраль
2018 2017 Разница
1 KIA Rio 8979 7033 +1946
2 Lada Vesta 8456 5101 +3355
3 Lada Granta 6861 5260 +1601
4 Hyundai Creta 5937 4055 +1882
5 Hyundai Solaris 4600 3081 +1519
6 Volkswagen Polo 3924 3577 +347
7 Renault Duster 3659 3240 +419
8 Lada Largus 3412 1935 +1477
9 Skoda Rapid 2821 2005 +816
10 Lada 4x4 2678 2024 +654
11 Renault Kaptur 2667 1838 +829
12 Volkswagen Tiguan 2523 1741 +782
13 KIA Sportage 2469 1474 +995
14 Renault Logan 2367 2268 +99
15 Renault Sandero 2358 2277 +81
16 Chevrolet Niva 2328 2231 +97
17 Toyota Camry 2145 2031 +114
18 Toyota RAV4 2060 2244 –184
19 Lada XRAY 1917 2120 –203
20 Nissan Qashqai 1882 1476 +406
21 Skoda Octavia 1776 1691 +85
22 Datsun on-DO 1754 1148 +606
23 Nissan X-Trail 1709 1781 –72
24 Mitsubishi Outlander 1587 1343 +244
25 KIA Cee'd 1539 1520 +19
Модель Январь-февраль
2018 2017 Разница
1 KIA Rio 15 561 12 726 +2835
2 Lada Vesta 15 152 9189 +5963
3 Lada Granta 12 176 9884 +2292
4 Hyundai Creta 9770 6620 +3150
5 Hyundai Solaris 7587 5967 +1620
6 Volkswagen Polo 7133 6127 +1006
7 Renault Duster 6169 5088 +1081
8 Lada Largus 5680 3497 +2183
9 KIA Sportage 5536 3039 +2497
10 Skoda Rapid 5119 3986 +1133
11 Lada 4x4 4746 3651 +1095
12 Renault Kaptur 4419 3357 +1062
13 Volkswagen Tiguan 4244 3029 +1215
14 Renault Sandero 4118 3204 +914
15 Chevrolet Niva 4080 3901 +179
16 Renault Logan 3920 3182 +738
17 Lada XRAY 3829 3698 +131
18 Toyota RAV4 3652 3394 +258
19 Nissan X-Trail 3511 2987 +524
20 Toyota Camry 3482 3358 +124
21 KIA Cee'd 3449 2430 +1019
22 Nissan Qashqai 3268 2486 +782
23 Skoda Octavia 3163 2939 +224
24 Datsun on-DO 2904 2162 +742
25 Mitsubishi Outlander 2767 2286 +481

Источник

Популярные западные модели авто на постсоветском пространстве Качественные легкосплавные диски для авто Невероятные эмоции в лучшем онлайн-казино Азино777 Станция технического обслуживания авто Cheat likes and views on social networks

Лента новостей