08.05.2018 17:30

Авторынок РФ в апреле: KIA Rio берут по-прежнему больше Lada Vesta

Авторынок РФ в апреле: KIA Rio берут по-прежнему больше Lada Vesta

В минувшем апреле в России продано 152 425 новых автомобиля — на 17,6% больше, чем в аналогичном месяце 2017 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за период январь-апрель продажи автомобилей достигли отметки в 545 345 единиц — на 20,5% больше того же периода в прошлом году.

В организации утверждают, что колебания курсов валют подтолкнули людей к покупке новых автомобилей из-за ожидания роста цен в будущем. Оставленные заказы на машины также должны положительно повлиять на статистику в будущем, но лишь в краткосрочной перспективе.

В общем зачете среди брендов по-прежнему ведет Lada с результатом в 30 712 автомобилей (+17%). Второе и третье места достались KIA и Hyundai (19 591 и 15863 машины). Их показатели выросли на 22% и 16% соответственно.

У абсолютного большинства попавших в первую «десятку» авторынка РФ в апреле брендов зафиксирован двузначный «плюс», кроме Renault — французский бренд показал прибавку лишь в 3%.

Ни у одной из крупных по российским меркам компаний «минуса» в минувшем месяце нет. Но по итогам первых четырех месяцев года видно, что УАЗ не досчитался 17% продаж относительно января-апреля 2017 года.

Среди моделей все так же ведет KIA Rio, Vesta и Granta замыкают «тройку» лидеров. И Rio и Granta покупателей теряют, тогда как Vesta набирает продажи существенно быстрее двух ближайших своих конкурентов.

Продажи новых автомобилей в РФ по маркам

Бренд Апрель Январь-апрель
2018 2017 Разница 2018 2017 Разница
1 Lada 30 712 26 337 +17% 109 826 87 784 +25%
2 KIA 19 591 16 003 +22% 71 792 53 313 +35%
3 Hyundai 15 863 13 656 +16% 54 754 43 960 +25%
4 Renault 11 954 11 571 +3% 45 149 37 678 +20%
5 Volkswagen 8905 7257 +23% 30 199 25 152 +20%
6 Toyota 8774 7052 +24% 29 361 26 938 +9%
7 Skoda 6331 5374 +18% 23 222 18 060 +29%
8 Nissan 5620 4944 +14% 23 704 22 542 +5%
9 ГАЗ ком.авт. 5367 4785 +12% 17 065 15 508 +10%
10 Ford 4891 4049 +21% 17 659 13 429 +31%
11 Mercedes-Benz 3404 3225 +6% 11 955 11 429 +5%
12 УАЗ 3342 3151 +6% 10 783 12 975 –17%
13 Mazda 3149 1765 +78% 9102 6999 +30%
14 Chevrolet 3087 2989 +3% 9838 9829 0%
15 Mitsubishi 3031 1270 +139% 13 263 5523 +140%
16 BMW 3007 2614 +15% 10 937 9556 +14%
17 Lexus 2438 1905 +28% 7403 6890 +7%
18 Audi 1515 1630 –7% 4813 5245 –8%
19 Lifan 1290 1251 +3% 4622 4558 +1%
20 Datsun 834 969 –14% 6365 7536 –16%
21 Land Rover 721 777 –7% 2890 2897 0%
22 VW ком.авт. 720 640 +13% 2120 1950 +9%
23 Subaru 643 508 +27% 2282 1564 +46%
24 Chery 597 456 +31% 1897 1500 +26%
25 Volvo 596 510 +17% 1533 1662 –8%
26 Ravon 576 859 –33% 4676 2488 +88%
27 Mercedes-Benz ком.авт. 545 506 +8% 2090 1884 +11%
28 Peugeot 535 346 +55% 1933 1458 +33%
29 Suzuki 524 314 +67% 1372 1289 +6%
30 Honda 490 47 +943% 1437 407 +253%
31 Porsche 471 450 +5% 1185 1211 –2%
32 Citroen 347 282 +23% 1392 1278 +9%
33 Infiniti 324 380 –15% 1498 1857 –19%
34 Geely 218 188 +16% 597 698 –14%
35 Haval 211 145 +46% 703 514 +37%
36 Zotye 208 91 +129% 737 242 +205%
37 MINI 190 130 +46% 670 428 +57%
38 Jaguar 187 205 –9% 739 832 –11%
39 FIAT 176 174 +1% 501 666 –25%
40 FAW 151 69 +119% 416 138 +201%
41 Changan 143 197 –27% 421 516 –18%
42 Jeep 138 144 –4% 422 520 –19%
43 Genesis 137 44 +211% 346 242 +43%
44 Cadillac 123 110 +12% 305 445 –31%
45 DFM 98 39 +151% 430 184 +134%
46 Isuzu 84 51 +65% 211 187 +13%
47 smart 80 46 +74% 214 146 +47%
48 Foton 40 30 +33% 121 53 +128%
49 Iveco 21 18 +17% 128 104 +23%
50 Brilliance 15 16 –6% 55 58 –5%
51 Hyundai ком.авт. 5 16 –69% 107 45 +138%
52 HTM 4 11 –64% 12 54 –78%
53 SsangYong 2 17 –88% 69 43 +60%
54 Chrysler 0 0 24 1 +2300%
55 Baw 16– 44
Итого 152 425 129 629 +17,6% 545 345 452 509 +20,5%

Самые востребованные модели апреля 2018 года

Модель Апрель
2018 2017 Разница
1 KIA Rio 8523 8942 –419
2 Lada Vesta 7786 6205 +1581
3 Lada Granta 7447 8419 –972
4 Hyundai Solaris 6520 6792 –272
5 Hyundai Creta 5933 4583 +1350
6 Volkswagen Polo 4882 4068 +814
7 Lada XRAY 4309 3087 +1222
8 Lada Largus 4116 2471 +1645
9 Renault Duster 3503 3829 –326
10 Lada 4x4 3145 2476 +669
11 KIA Sportage 3096 2468 +628
12 Chevrolet Niva 3034 2921 +113
13 Renault Logan 2960 2529 +431
14 Skoda Rapid 2926 2592 +334
15 Volkswagen Tiguan 2921 2284 +637
16 Renault Sandero 2657 2563 +94
17 Mazda CX-5 2575 1162 +1413
18 Renault Kaptur 2437 2649 –212
19 Toyota RAV4 2284 2157 +127
20 Skoda Octavia 2241 2173 +68
21 Toyota Camry 2059 1608 +451
22 Lada Kalina 2015 1797 +218
23 Hyundai Tucson 2003 936 +1067
24 Mitsubishi Outlander 1905 1053 +852
25 Toyota LC Prado 1877 1258 +619

Самые востребованные модели января-апреля 2018 года

Модель Январь-апрель
2018 2017 Разница
1 KIA Rio 33 893 30 043 +3850
2 Lada Vesta 32 119 21 430 +10 689
3 Lada Granta 28 004 26 120 +1884
4 Hyundai Creta 21 697 15 928 +5769
5 Hyundai Solaris 20 990 19 458 +1532
6 Volkswagen Polo 16 440 14 168 +2272
7 Renault Duster 13 773 12 430 +1343
8 Lada Largus 13 365 7842 +5523
9 Lada XRAY 11 095 9805 +1290
10 Skoda Rapid 10 949 8821 +2128
11 KIA Sportage 10 686 7613 +3073
12 Volkswagen Tiguan 10 229 7331 +2898
13 Lada 4x4 10 220 8548 +1672
14 Renault Kaptur 10 096 8655 +1441
15 Renault Logan 10 080 8355 +1725
16 Renault Sandero 9894 8232 +1662
17 Chevrolet Niva 9680 9526 +154
18 Toyota RAV4 8930 9283 –353
19 Toyota Camry 8080 8223 –143
20 Skoda Octavia 7620 7036 +584
21 Mitsubishi Outlander 7432 4895 +2537
22 KIA Cee'd 6807 5005 +1802
23 Nissan X-Trail 6775 7040 –265
24 Mazda CX-5 6630 4913 +1717
25 Nissan Qashqai 6415 6558 –143

Источник

Как стать индивидуальным предпринимателем Профессиональный ремонт и замена глушителя Какие колодки предпочесть, оригинальные или нет? Эргономичная и надёжная мебель для автосервиса Уровень масла в двигателе и что будет, если он будет превышен

Лента новостей