Авторынок Китая остался крупнейшим и подрос — продано 28,8 млн машин
Авторынок Китая замедлил рост, но остался крупнейшим в мире. В 2017 году установлен новый рекорд — в Китае продано 28 878 900 новых автомобилей. Это на 3,2% больше итогов 2016 года, но тогда прибавка была существеннее — плюс 14%.
Одной из ключевых причин замедления стало изменение налоговой политики. В течение 2016 года действовало 50-процентное налоговое послабление на автомобили с двигателями меньше 1,6 литра — покупателям таких машин приходилось платить 5-процентный сбор вместо 10%, положенных для остальных классов автомобилей. Осенью 2017 года ставку подняли до 7,5%, а с 1 января 2018 года вернули до 10%.
Все эти обстоятельства не помешали Китаю установить 27-й по счету рекорд по продаже новых автомобилей — отрицательной динамики не было с 1990 года. В следующем году можно ждать преодоления отметки в 30 млн машин.
Самый быстрорастущий сегмент — кроссоверы. Таких автомобилей китайцы купили в количестве 10 252 700 единиц, что на 13,3% больше итогов 2016 года (41% рынка). Именно класс SUV обеспечил положительную динамику «легковушкам», поскольку спрос на седаны, хэтчбеки, компактвэны и микровэны упал.
Еще один интересный момент — продажи электрокаров. Их в Китае купили 652 000 штук, что на целых 59% больше итогов 2016 года. Спрос на гибриды вырос до 125 000 единиц (+28%).
Лидером рынка остается концерн Volkswagen с результатом в 3 139 120 машин (+4%). Далее идут Honda (1 417 802; +18%) и Geely (1 234 927; +61%). Примечательно, что Geely удалось перепрыгнуть с 10-го места на третье по итогам ушедшего года.
Самой востребованной моделью остается компактвэн Wuling Hongguang совместного предприятия китайцев из SAIC с General Motors. Далее идет седан Volkswagen Lavida, созданный на базе четвертого поколения VW Golf и кроссовер Haval H6.
Более подробную информацию смотрите в таблицах ниже, но учтите, что статистика учитывает лишь модели локальной сборки — импорт составляет очень маленькую долю рынка и в итоговой таблице он не указан.
Продажи автомобилей в Китае в 2017 году по маркам
№ | Марка | 2017 | Разница | 2016 | Место в 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3 139 120 | +4% | 36 408 | 1 |
2 | Honda | 1 417 802 | +18% | 1 196 664 | 3 |
3 | Geely | 1 234 927 | +61% | 767 331 | 10 |
4 | Buick | 1 223 517 | –1% | 1 229 808 | 2 |
5 | Toyota | 1 138 063 | +7% | 1 064 705 | 6 |
6 | Nissan | 1 118 091 | +12% | 10 986 | 7 |
7 | ChangAn | 1 060 536 | –8% | 1 149 820 | 4 |
8 | Baojun | 1 021 307 | +34% | 760 178 | 11 |
9 | Haval | 849 554 | –9% | 938 019 | 9 |
10 | Ford | 839 815 | –12% | 951 396 | 8 |
11 | Hyundai | 804 558 | –30% | 1 141 885 | 5 |
12 | DongFeng | 632 240 | –7% | 678 313 | 13 |
13 | Chevrolet | 603 133 | +12% | 538 671 | 16 |
14 | Beijing Auto (BAIC BAW) | 571 288 | –20% | 711 672 | 12 |
15 | Audi | 549 117 | +2% | 536 278 | 17 |
16 | Wuling | 537 782 | –19% | 667 629 | 14 |
17 | GAC Trumpchi | 508 563 | +37% | 370 768 | 20 |
18 | Mercedes | 445 687 | +36% | 326 689 | 24 |
19 | Chery | 412 639 | –12% | 467 044 | 19 |
20 | BYD | 403 496 | –18% | 494 116 | 18 |
21 | BMW | 384 850 | +24% | 310 | 26 |
22 | Roewe | 383 404 | +59% | 241 331 | 29 |
23 | Kia | 364 020 | –44% | 650 | 15 |
24 | Skoda | 334 517 | +1% | 330 088 | 23 |
25 | Mazda | 318 588 | +18 | 269 546 | 27 |
Продажи автомобилей в Китае в 2017 году по моделям
№ | Модель | 2017 | Разница | 2016 | Место в 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wuling Hongguang | 532 394 | –18% | 650 018 | 1 |
2 | VW Lavida/GranLavida | 517 255 | –6% | 548 321 | 3 |
3 | Haval H6 | 505 944 | –13% | 580 683 | 2 |
4 | Buick Excelle | 421 296 | +14% | 370 375 | 4 |
5 | Nissan Sylphy | 404 726 | +10% | 367 979 | 6 |
6 | Baojun 510 | 358 877 | – | 0 | – |
7 | VW Tiguan | 340 032 | +40% | 242 160 | 16 |
8 | GAC Trumpchi GS4 | 337 330 | +3% | 326 906 | 9 |
9 | Toyota Corolla | 336 763 | +10% | 307 360 | 12 |
10 | VW Sagitar | 327 062 | –4% | 341 331 | 8 |
11 | VW Jetta | 317 637 | –9% | 348 437 | 7 |
12 | VW Santana | 287 334 | –10% | 318 340 | 11 |
13 | Geely Boyue | 286 163 | +162% | 109 209 | 66 |
14 | Ford Escort | 285 029 | –4% | 296 867 | 13 |
15 | Baojun 730 | 275 227 | –26% | 370 169 | 5 |
16 | Geely Emgrand EC7 | 259 418 | +8% | 240 962 | 17 |
17 | VW Bora | 248 665 | +12% | 222 279 | 19 |
18 | ChangAn CS75 | 239 880 | +15% | 209 353 | 20 |
19 | Buick Envision | 236 229 | –14% | 275 383 | 14 |
20 | Roewe RX5 | 234 418 | +160% | 90 033 | 84 |
21 | Baojun 310 | 219 727 | +339% | 50 021 | 138 |
22 | VW Magotan | 216 303 | +26% | 171 283 | 33 |
23 | Haval H2 | 214 697 | +9% | 196 926 | 22 |
24 | Chevrolet Cavalier | 189 459 | +273% | 50 786 | 137 |
25 | Buick Verano | 185 326 | +5% | 177 202 | 30 |
Рекомендовано к прочтению
- Cудно-автовоз Felicity Ace продолжает гореть. Тушению пожара препятствуют литиевые батареи электрокаров
- В Хабаровске состоялся заключительный этап чемпионата по зимнему дрифту
- Производитель Chevrolet Nexia собрался выпускать электромобили BYD
- Opel в Україні запускає онлайн магазин нових автомобілів
- Глава Rimac рассказал, почему Volkswagen «отцепил» от себя Bugatti, несмотря на его прибыльность